Résultats détaillés des élections législatives ukrainiennes de 2014

Cet article est une ébauche concernant l’Ukraine et une élection ou un référendum.

Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.

Cet article présente les résultats détaillés des élections législatives ukrainiennes de 2014

Liste nationale

Résultats par circonscriptions

Pas de résultats pour les circonscriptions suivantes :

  • 1 à 10 (annexion de la Crimée par la Russie) ;
  • 41, 42, 43, 44, 51, 54, 55, 56 et 61 (difficultés pour tenir le vote dans l'oblast de Donetsk) ;
  • 104, 105, 108, 109, 110 et 111 (difficultés pour tenir le vote dans l'oblast de Louhansk).
Résultats Partis
Front Populaire Bloc Petro Porochenko Samopomitch Bloc d'opposition Parti radical d'Oleh Liachko Union panukrainienne « Patrie » Svoboda Parti communiste d'Ukraine Ukraine forte Position citoyenne Autres
Arseni Iatseniouk Vitali Klitschko Hanna Hopko Iouri Boïko Oleh Liachko Nadia Savtchenko Oleh Tyahnybok Petro Symonenko Serhiï Tihipko Anatoliï Hrytsenko
Circ. Nb. % Nb. % Nb. % Nb. % Nb. % Nb. % Nb. % Nb. % Nb. % Nb. % Nb. %
11-Vinnytsia[a 1] 17 592 17,05 42 666 41,36 12 905 12,51 2 299 2,22 3 435 3,33 5 264 5,10 6 771 6,56 2 021 1,95 1 159 1,12 3 638 3,52 5 391 5,23
12-Vinnytsia[a 2] 18 015 17,95 44 221 44,07 10 470 10,43 2 002 1,99 3 670 3,65 5 195 5,17 5 534 5,51 1 627 1,62 1 007 1,00 3 427 3,41 5 159 5,14
13-Vinnytsia[a 3] 24 324 25,49 32 983 34,56 7 296 7,64 1 652 1,73 6 073 6,36 6 869 7,19 3 896 4,08 1 221 1,27 1 170 1,22 2 015 2,11 7 917 8,30
14-Vinnytsia[a 4] 19 728 20,77 35 916 37,81 6 210 6,53 2 632 2,77 6 242 6,57 7 128 7,50 3 384 3,56 1 832 1,92 1 213 1,27 2 083 2,19 8 607 9,06
15-Vinnytsia[a 5] 21 509 25,73 30 750 36,79 4 319 5,16 2 020 2,41 5 437 6,50 5 399 6,45 2 784 3,33 1 239 1,48 1 211 1,44 1 480 1,77 7 431 8,89
16-Vinnytsia[a 6] 18 313 24,81 25 580 34,65 4 157 5,63 2 210 2,99 5 144 6,96 4 614 6,25 1 914 2,59 1 598 2,16 1 122 1,52 1 474 1,99 7 679 10,40
17-Vinnytsia[a 7] 23 191 24,94 31 467 33,84 5 469 5,88 1 992 2,14 8 000 8,60 6 864 7,38 3 669 3,94 1 449 1,55 1 261 1,35 2 546 2,73 7 069 7,60
18-Vinnytsia[a 8] 21 347 24,48 30 202 34,63 4 704 5,39 1 738 1,99 6 542 7,50 7 029 8,06 3 196 3,66 1 188 1,36 1 138 1,30 2 208 2,53 7 906 9,07
19-Volhynie[a 9] 33 558 36,95 13 487 14,85 10 626 11,70 1 211 1,33 7 589 8,35 7 414 8,16 6 054 6,66 920 1,01 886 0,97 2 959 3,25 6 094 6,71
20-Volhynie[a 10] 33 746 31,89 18 200 17,20 10 005 9,45 1 394 1,31 13 747 12,99 8 143 7,69 6 213 5,87 702 0,66 1 444 1,36 3 112 2,94 9 083 8,59
21-Volhynie[a 11] 30 850 32,49 17 991 18,94 8 709 9,17 1 826 1,92 9 144 9,63 7 064 7,44 5 244 5,52 1 101 1,15 1 812 1,90 2 706 2,85 8 496 8,95
22-Volhynie[a 12] 29 562 29,05 17 126 16,83 19 444 19,10 1 625 1,59 6 740 6,62 5 588 5,49 8 976 8,82 1 472 1,44 1 148 1,12 4 424 4,34 5 646 5,55
23-Volhynie[a 13] 37 694 36,06 17 312 16,56 8 308 7,94 1 306 1,24 11 105 10,62 9 040 8,64 5 277 5,04 1 779 1,70 1 795 1,71 2 084 1,99 8 823 8,44
24-Dnipropetrovsk[a 14] 8 694 12,03 14 703 20,36 7 568 10,47 16 873 23,36 3 661 5,06 2 597 3,59 1 930 2,67 3 850 5,33 3 664 5,07 2 443 3,38 6 232 8,63
25-Dnipropetrovsk[a 15] 8 807 12,58 15 585 22,27 7 673 10,96 14 269 20,39 3 247 4,63 2 905 4,15 2 118 3,02 3 559 5,08 3 373 4,81 2 604 3,72 5 840 8,35
26-Dnipropetrovsk[a 16] 8 694 13,10 14 112 21,26 8 091 12,19 14 225 21,43 2 696 4,06 2 779 4,18 1 898 2,86 3 155 4,75 3 013 4,54 2 442 3,68 5 250 7,91
27-Dnipropetrovsk[a 17] 9 667 13,04 16 075 21,69 9 869 13,31 14 013 18,90 2 844 3,83 2 839 3,83 2 500 3,37 3 689 4,97 3 237 4,36 2 537 3,42 6 842 9,23
28-Dnipropetrovsk[a 18] 8 314 13,12 12 490 19,72 6 835 10,79 13 940 22,01 3 311 5,22 2 552 4,03 1 928 3,04 3 112 4,91 2 994 4,72 2 195 3,46 5 651 8,92
29-Dnipropetrovsk[a 19] 7 685 12,58 13 250 21,69 5 872 9,61 12 370 20,25 4 680 7,66 2 529 4,14 1 775 2,90 2 681 4,38 2 891 4,73 2 113 3,45 5 233 8,57
30-Dnipropetrovsk[a 20] 8 725 12,41 14 203 20,21 7 452 10,60 15 640 22,25 4 204 5,98 3 512 4,99 2 443 3,47 4 066 5,78 2 169 3,08 2 408 3,42 5 445 7,75
31-Dnipropetrovsk[a 21] 10 706 12,02 16 109 18,09 7 953 8,93 27 117 30,46 6 917 7,77 3 969 4,45 2 986 3,35 3 613 4,05 1 622 1,82 2 553 2,86 5 464 6,14
32-Dnipropetrovsk[a 22] 10 445 12,37 16 987 20,11 7 646 9,05 21 902 25,94 6 902 8,17 3 142 3,72 2 691 3,18 3 941 4,66 2 104 2,49 2 557 3,02 6 112 7,24
33-Dnipropetrovsk[a 23] 8 465 11,73 14 308 19,82 6 557 9,08 19 766 27,39 5 930 8,21 2 676 3,70 2 277 3,15 3 614 5,00 1 646 2,28 2 178 3,01 4 741 6,57
34-Dnipropetrovsk[a 24] 9 556 13,03 15 410 21,02 4 595 6,26 15 987 21,81 7 618 10,39 4 102 5,59 1 847 2,52 3 791 5,17 2 365 3,22 1 706 2,32 6 312 8,61
35-Dnipropetrovsk[a 25] 12 822 16,04 15 554 19,46 6 036 7,55 14 322 17,92 6 524 8,16 5 331 6,67 2 595 3,24 4 667 5,84 3 182 3,98 2 648 3,31 6 218 7,78
36-Dnipropetrovsk[a 26] 7 880 9,61 10 706 13,06 4 651 5,67 32 458 39,60 5 032 6,13 3 880 4,73 1 724 2,10 4 649 5,67 3 195 3,89 2 436 2,97 5 348 6,53
37-Dnipropetrovsk[a 27] 7 470 10,76 11 920 17,17 3 537 5,09 19 200 27,65 9 999 14,40 3 487 5,02 1 704 2,45 3 784 5,45 1 903 2,74 1 543 2,22 4 870 7,02
38-Dnipropetrovsk[a 28] 8 133 11,55 11 871 16,86 4 302 6,11 17 470 24,82 6 999 9,94 2 795 3,97 1 997 2,83 4 687 6,65 3 929 5,58 1 928 2,73 6 265 8,90
39-Dnipropetrovsk[a 29] 7 172 9,76 13 981 19,03 3 270 4,45 16 722 22,76 7 232 9,84 4 639 6,31 1 121 1,52 4 470 6,08 3 534 4,81 1 501 2,04 9 800 13,34
40-Dnipropetrovsk[a 30] 7 991 12,56 13 233 20,80 4 215 6,62 13 484 21,20 6 054 9,51 3 829 6,02 1 595 2,50 4 110 6,46 2 271 3,57 1 765 2,77 5 050 7,94
45-Donetsk[a 31] 8 0,39 1 175 57,68 0 0,00 386 18,94 3 0,14 19 0,93 22 1,08 78 3,82 314 15,41 3 0,14 29 1,42
46-Donetsk[a 32] 4 704 9,48 5 763 11,61 1 770 3,56 17 500 35,27 2 306 4,64 669 1,34 645 1,30 7 757 15,63 4 201 8,46 442 0,89 3 854 7,77
47-Donetsk[a 33] 3 027 6,97 8 003 18,44 1 466 3,37 15 224 35,08 2 814 6,48 669 1,54 627 1,44 5 946 13,70 2 650 6,10 578 1,33 2 393 5,51
48-Donetsk[a 34] 3 693 7,28 8 238 16,24 3 055 6,02 17 833 35,17 2 355 4,64 929 1,83 892 1,75 5 877 11,59 3 515 6,93 927 1,82 3 388 6,68
49-Donetsk[a 35] 2 924 7,41 5 831 14,79 1 350 3,42 13 384 33,95 1 785 4,52 705 1,78 564 1,43 5 992 15,20 3 580 9,08 490 1,24 2 816 7,14
50-Donetsk[a 36] 4 648 6,47 19 006 26,46 2 006 2,79 22 415 31,20 2 067 2,87 1 233 1,71 657 0,91 4 506 6,27 11 317 15,75 523 0,72 3 449 4,80
52-Donetsk[a 37] 421 3,55 1 423 12,02 253 2,13 6 093 51,50 492 4,15 202 1,70 140 1,18 1 308 11,05 712 6,01 89 0,75 698 5,90
53-Donetsk[a 38] 49 1,37 1 577 44,13 57 1,59 1 044 29,21 44 1,23 25 0,69 7 0,19 50 1,39 619 17,32 4 0,11 97 2,71
57-Donetsk[a 39] 2 002 4,03 4 881 9,83 1 844 3,71 30 315 61,09 1 553 3,12 731 1,47 463 0,93 3 231 6,51 2 239 4,51 504 1,01 1 857 3,74
58-Donetsk[a 40] 2 483 4,70 6 657 12,60 2 778 5,26 27 985 53,00 1 891 3,58 876 1,65 612 1,15 3 800 7,19 2 711 5,13 766 1,45 2 236 4,24
59-Donetsk[a 41] 2 196 6,52 6 862 20,38 1 527 4,53 8 463 25,13 1 424 4,22 1 856 5,51 418 1,24 3 835 11,39 3 442 10,22 427 1,26 3 218 9,56
60-Donetsk[a 42] 1 247 3,64 12 926 37,79 915 2,67 9 903 28,95 1 551 4,53 763 2,23 215 0,62 2 737 8,00 2 238 6,54 270 0,78 1 433 4,19
62-Jytomyr[a 43] 24 847 25,93 21 024 21,94 14 581 15,22 3 624 3,78 5 948 6,20 4 658 4,86 5 904 6,16 3 390 3,53 2 042 2,13 4 368 4,55 5 405 5,64
63-Jytomyr[a 44] 27 392 28,98 24 467 25,88 8 062 8,52 2 541 2,68 8 503 8,99 6 060 6,41 3 794 4,01 2 224 2,35 1 941 2,05 2 206 2,33 7 330 7,75
64-Jytomyr[a 45] 20 076 23,93 19 249 22,94 5 474 6,52 3 787 4,51 9 154 10,91 5 772 6,88 2 429 2,89 4 132 4,92 3 139 3,74 1 982 2,36 8 687 10,36
65-Jytomyr[a 46] 23 815 26,45 20 418 22,67 6 664 7,40 2 914 3,23 10 282 11,42 7 146 7,93 2 648 2,94 2 597 2,88 2 302 2,55 2 717 3,01 8 528 9,47
66-Jytomyr[a 47] 24 346 25,58 21 333 22,41 7 472 7,85 2 526 2,65 14 262 14,98 6 742 7,08 3 855 4,05 2 385 2,50 2 224 2,33 2 465 2,59 7 558 7,94
67-Jytomyr[a 48] 25 764 27,21 21 110 22,30 8 296 8,76 2 906 3,06 10 781 11,38 5 763 6,08 4 423 4,67 2 217 2,34 1 827 1,93 3 223 3,40 8 349 8,82
68-Transcarpatie[a 49] 20 881 22,85 20 394 22,31 13 856 15,16 2 229 2,43 7 010 7,67 4 780 5,23 3 956 4,32 1 428 1,56 2 295 2,51 4 055 4,43 10 493 11,48
69-Transcarpatie[a 50] 14 259 21,12 22 189 32,87 5 728 8,48 1 840 2,72 4 420 6,54 3 594 5,32 1 795 2,65 1 176 1,74 2 268 3,36 1 683 2,49 8 547 12,66
70-Transcarpatie[a 51] 28 543 31,41 21 781 23,97 7 174 7,89 2 423 2,66 6 748 7,42 5 954 6,55 2 906 3,19 870 0,95 3 384 3,72 1 557 1,71 9 525 10,48
71-Transcarpatie[a 52] 16 365 28,69 16 589 29,09 4 817 8,44 1 291 2,26 3 780 6,62 2 353 4,12 2 002 3,51 646 1,13 1 959 3,43 1 303 2,28 5 921 10,38

Ukrainiens établis hors d'Ukraine

Résultats Partis
Front populaire Bloc Petro Porochenko Samopomitch Bloc d'opposition Parti radical d'Oleh Liachko Union panukrainienne « Patrie » Svoboda Parti communiste d'Ukraine Ukraine forte Position citoyenne Autres
Arseni Iatseniouk Iouri Loutsenko Andri Sadovy Iouri Boïko Oleh Liachko Ioulia Tymochenko Oleh Tyahnybok Petro Symonenko Serhiï Tihipko Anatoliï Hrytsenko
État Nb. % Nb. % Nb. % Nb. % Nb. % Nb. % Nb. % Nb. % Nb. % Nb. % Nb. %
Drapeau d'Afrique du Sud Afrique du Sud[b 1] 14 25,00 14 25,00 9 16,07 0 0,00 1 1,78 0 0,00 2 3,57 1 1,78 2 3,57 1 1,78 12 21,43
Drapeau de l'Algérie Algérie[b 2] 7 18,42 16 42,10 3 7,89 0 0,00 0 0,00 1 2,63 1 2,63 0 0,00 2 5,26 4 10,52 4 10,52
Drapeau de l'Allemagne Allemagne[b 3] 1 041 23,96 1 021 23,50 1 052 24,22 101 2,32 47 1,08 120 2,76 195 4,48 82 1,88 52 1,19 230 5,29 402 9,26
Drapeau de l'Arabie saoudite Arabie saoudite[b 4] 3 9,09 8 24,24 10 30,30 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 3,03 2 6,06 1 3,03 3 9,09 5 15,15
Drapeau de l'Argentine Argentine[b 5] 12 12,37 10 10,30 37 38,14 1 1,03 2 2,06 5 5,15 4 4,12 4 4,12 0 0,00 1 1,03 21 21,65
Drapeau de l'Arménie Arménie[b 6] 9 8,82 74 72,54 3 2,94 4 3,92 0 0,00 2 1,96 0 0,00 2 1,96 1 0,98 4 3,92 3 2,94
Drapeau de l'Australie Australie[b 7] 27 27,83 20 20,61 26 26,80 1 1,03 0 0,00 2 2,06 6 6,18 0 0,00 0 0,00 3 3,09 12 12,37
Drapeau de l'Autriche Autriche[b 8] 168 20,86 157 19,50 248 30,80 11 1,36 5 0,62 19 2,36 40 4,96 2 0,24 5 0,62 58 7,20 92 11,43
Drapeau de l'Azerbaïdjan Azerbaïdjan[b 9] 8 11,76 15 22,05 17 25,00 0 0,00 0 0,00 5 7,35 1 1,47 4 5,88 1 1,47 4 5,88 13 19,12
Drapeau de la Belgique Belgique[b 10] 155 27,09 131 22,90 129 22,55 7 1,22 8 1,39 13 2,27 28 4,89 5 0,87 4 0,69 42 7,34 50 8,74
Drapeau de la Biélorussie Biélorussie[b 11] 75 20,54 106 29,04 41 11,23 12 3,28 9 2,46 11 3,01 16 4,38 20 5,47 17 4,65 15 4,10 43 11,78
Drapeau du Brésil Brésil[b 12] 6 12,76 20 42,55 5 10,63 0 0,00 1 2,12 0 0,00 3 6,38 2 4,25 4 8,51 1 2,12 5 10,63
Drapeau de la Bulgarie Bulgarie[b 13] 49 23,00 52 24,41 39 18,30 6 2,81 0 0,00 12 5,63 11 5,16 7 3,28 7 3,28 8 3,75 22 10,33
Drapeau du Canada Canada[b 14] 164 16,38 187 18,68 226 22,57 4 0,39 10 0,99 34 3,39 137 13,68 3 0,29 4 0,39 58 5,79 174 17,38
Drapeau de la République populaire de Chine Chine[b 15] 26 13,75 43 22,75 59 31,21 1 0,52 2 1,05 5 2,64 7 3,70 6 3,17 6 3,17 8 4,23 26 13,75
Drapeau de Chypre Chypre[b 16] 45 20,36 49 22,17 63 28,50 6 2,71 5 2,26 5 2,26 9 4,07 3 1,35 1 0,45 8 3,61 27 12,22
Drapeau de la Corée du Sud Corée du Sud[b 17] 20 25,31 11 13,92 19 24,05 1 1,26 0 0,00 1 1,26 6 7,59 2 2,53 0 0,00 7 8,86 12 15,19
Drapeau de la Croatie Croatie[b 18] 19 44,18 11 25,58 7 16,27 0 0,00 1 2,32 0 0,00 0 0,00 3 6,97 1 2,32 1 2,32 0 0,00
Drapeau de Cuba Cuba[b 19] 11 12,08 20 21,97 1 1,09 7 7,69 1 1,09 4 4,39 3 3,29 11 12,08 3 3,29 2 2,19 28 30,77
Drapeau du Danemark Danemark[b 20] 53 21,54 48 19,51 78 31,70 4 1,62 2 0,81 2 0,81 6 2,43 3 1,21 2 0,81 17 6,91 31 12,60
Drapeau de l'Égypte Égypte[b 21] 12 19,67 16 26,22 12 19,67 3 4,91 0 0,00 2 3,27 0 0,00 2 3,27 4 6,55 4 6,55 6 9,84
Drapeau des Émirats arabes unis Émirats arabes unis[b 22] 54 19,85 53 19,48 77 28,30 3 1,10 1 0,36 7 2,57 14 5,14 1 0,36 8 2,94 14 5,14 40 14,71
Drapeau de l'Espagne Espagne[b 23] 1 461 35,94 690 16,97 836 20,56 7 0,17 87 2,14 96 2,36 365 8,97 9 0,22 11 0,27 121 2,97 382 9,40
Drapeau de l'Estonie Estonie[b 24] 46 8,27 90 16,18 60 10,79 64 11,51 26 4,67 17 3,05 31 5,57 59 10,61 84 15,10 17 3,05 62 11,15
Drapeau des États-Unis États-Unis[b 25] 474 18,45 399 15,53 696 27,09 8 0,31 34 1,32 61 2,37 389 15,14 4 0,15 8 0,31 141 5,48 355 13,82
Drapeau de la Finlande Finlande[b 26] 62 25,00 40 16,12 68 27,41 2 0,80 3 1,20 4 1,61 8 3,22 6 2,41 4 1,61 14 5,64 37 14,92
Drapeau de la France France[b 27] 252 26,19 161 16,73 253 26,29 4 0,41 14 1,45 23 2,39 50 5,19 3 0,31 6 0,62 56 5,82 140 14,55
Drapeau de la Géorgie Géorgie[b 28] 29 12,34 63 26,80 45 19,14 5 2,12 9 3,82 10 4,25 10 4,25 4 1,70 4 1,70 10 4,25 46 19,57
Drapeau de la Grèce Grèce[b 29] 511 38,85 231 17,56 232 17,64 11 0,83 11 0,83 50 3,80 89 6,76 18 1,36 7 0,53 30 2,28 125 9,51
Drapeau de la Hongrie Hongrie[b 30] 46 16,60 87 31,40 56 20,21 7 2,52 8 2,88 9 3,24 6 2,16 7 2,52 3 1,08 19 6,85 29 10,47
Drapeau de l'Inde Inde[b 31] 6 13,33 12 26,66 7 15,55 1 2,22 1 2,22 2 4,44 2 4,44 0 0,00 4 8,88 2 4,44 8 17,78
Drapeau de l'Iran Iran[b 32] 4 9,30 14 32,55 4 9,30 1 2,32 3 6,97 1 2,32 4 9,30 1 2,32 0 0,00 2 4,65 9 20,93
Drapeau de l'Irlande Irlande[b 33] 75 21,99 76 22,28 88 25,80 0 0,00 5 1,46 7 2,05 25 7,33 1 0,29 0 0,00 25 7,33 39 11,44
Drapeau d’Israël Israël[b 34] 107 22,91 145 31,04 77 16,48 24 5,13 8 1,71 14 2,99 10 2,14 9 1,92 9 1,92 14 2,99 50 10,71
Drapeau de l'Italie Italie[b 35] 2 172 36,82 973 16,49 1 274 21,60 6 0,10 117 1,98 110 1,86 318 5,39 6 0,10 11 0,18 208 3,52 703 11,92
Drapeau du Japon Japon[b 36] 26 21,31 31 25,40 39 31,96 1 0,81 1 0,81 2 1,63 2 1,63 1 0,81 0 0,00 5 4,09 14 11,47
Drapeau de la Jordanie Jordanie[b 37] 18 20,00 14 15,55 13 14,44 12 13,33 1 1,11 1 1,11 4 4,44 7 7,77 9 10,00 0 0,00 11 12,22
Drapeau du Kazakhstan Kazakhstan[b 38] 19 14,17 55 41,04 23 17,16 3 2,23 0 0,00 4 2,98 4 2,98 6 4,47 3 2,23 9 6,71 8 5,97
Drapeau du Kirghizistan Kirghizistan[b 39] 3 9,37 8 25,00 0 0,00 3 9,37 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 15,62 6 18,75 0 0,00 7 21,87
Drapeau du Koweït Koweït[b 40] 7 16,27 19 44,18 7 16,27 1 2,32 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 2,32 1 2,32 3 6,97 4 9,30
Drapeau du Liban Liban[b 41] 19 20,65 27 29,34 6 6,52 6 6,52 0 0,00 2 2,17 5 5,43 2 2,17 6 6,52 5 5,43 14 15,22
Drapeau de la Lituanie Lituanie[b 42] 19 10,73 40 22,59 39 22,03 6 3,38 2 1,12 6 3,38 10 5,64 12 6,77 5 2,82 17 9,60 21 11,86
Drapeau de la Lettonie Lettonie[b 43] 35 12,68 68 24,63 43 15,57 23 8,33 12 4,34 9 3,26 20 7,24 18 6,52 9 3,26 7 2,53 32 11,59
Drapeau de la Macédoine Macédoine[b 44] 2 5,55 11 30,55 5 13,88 2 5,55 0 0,00 4 11,11 4 11,11 1 2,77 3 8,33 3 8,33 1 2,77
Drapeau de la Malaisie Malaisie[b 45] 8 19,04 13 30,95 9 21,42 2 4,76 1 2,38 0 0,00 1 2,38 1 2,38 0 0,00 2 4,76 5 11,90
Drapeau du Maroc Maroc[b 46] 8 20,51 10 25,64 3 7,69 2 5,12 1 2,56 0 0,00 0 0,00 2 5,12 3 7,69 2 5,12 8 20,51
Drapeau du Mexique Mexique[b 47] 9 19,14 14 29,78 11 23,40 0 0,00 0 0,00 1 2,12 1 2,12 1 2,12 4 8,51 1 2,12 5 10,64
Drapeau de la Moldavie Moldavie[b 48] 103 8,97 616 53,70 31 2,70 68 5,92 24 2,09 20 1,74 19 1,65 51 4,44 85 7,41 23 2,00 107 9,33
Drapeau du Monténégro Monténégro[b 49] 8 14,28 3 5,35 14 25,00 5 8,92 0 0,00 2 3,57 6 10,71 2 3,57 2 3,57 0 0,00 14 25,00
Drapeau de la Norvège Norvège[b 50] 35 17,85 28 14,28 82 41,83 0 0,00 3 1,53 1 0,51 11 5,61 2 1,02 2 1,02 16 8,16 16 8,16
Drapeau de l'Ouzbékistan Ouzbékistan[b 51] 22 10,62 100 48,30 7 3,38 3 1,44 5 2,41 5 2,41 4 1,93 13 6,28 11 5,31 1 0,48 36 17,39
Drapeau des Pays-Bas Pays-Bas[b 52] 61 18,31 61 18,31 128 38,43 1 0,30 1 0,30 5 1,50 21 6,30 1 0,30 5 1,50 25 7,50 24 7,21
Drapeau du Pérou Pérou[b 53] 11 17,74 29 46,77 5 8,06 0 0,00 0 0,00 4 6,45 0 0,00 3 4,83 3 4,83 0 0,00 7 11,29
Drapeau de la Pologne Pologne[b 54] 721 23,41 694 22,53 854 27,73 15 0,48 52 1,68 61 1,98 140 4,54 10 0,32 14 0,45 215 6,98 303 9,84
Drapeau du Portugal Portugal[b 55] 434 31,77 312 22,84 258 18,88 1 0,07 24 1,75 17 1,24 145 10,61 1 0,07 8 0,58 53 3,87 113 8,27
Drapeau du Qatar Qatar[b 56] 6 17,64 12 35,29 9 26,47 2 5,88 0 0,00 0 0,00 1 2,94 1 2,94 2 5,88 0 0,00 1 2,94
Drapeau du Royaume-Uni Royaume-Uni[b 57] 287 21,94 240 18,34 367 28,05 2 0,15 22 1,68 21 1,60 87 6,65 3 0,22 4 0,30 99 7,56 176 13,46
Drapeau de la république démocratique du Congo République démocratique du Congo[b 58] 44 16,73 124 47,14 32 12,16 2 0,76 1 0,38 5 1,90 6 2,28 0 0,00 6 2,28 30 11,40 13 4,94
Drapeau de la Tchéquie République tchèque[b 59] 755 27,94 553 20,46 575 21,28 11 0,40 64 2,36 92 3,40 239 8,84 15 0,55 16 0,59 106 3,92 276 10,21
Drapeau de la Roumanie Roumanie[b 60] 11 12,50 53 60,22 7 7,95 1 1,13 1 1,13 5 5,68 3 3,40 0 0,00 3 3,40 1 1,13 3 3,40
Drapeau de la Russie Russie[b 61] 114 14,96 157 20,60 189 24,80 31 4,06 16 2,09 27 3,54 32 4,19 42 5,51 35 4,59 35 4,59 84 11,02
Drapeau de la Serbie Serbie[b 62] 10 9,25 30 27,77 21 19,44 2 1,85 3 2,77 6 5,55 1 0,92 3 2,77 4 3,70 17 15,74 11 10,18
Drapeau de Singapour Singapour[b 63] 18 18,94 23 24,21 20 21,05 3 3,15 1 1,05 3 3,15 0 0,00 2 2,10 3 3,15 8 8,42 14 14,74
Drapeau de la Slovaquie Slovaquie[b 64] 53 19,34 69 25,18 66 24,08 4 1,45 11 4,01 4 1,45 13 4,74 1 0,36 9 3,28 11 4,01 33 12,04
Drapeau de la Slovénie Slovénie[b 65] 11 14,10 17 21,79 22 28,20 1 1,28 1 1,28 2 2,56 7 8,97 0 0,00 2 2,56 6 7,69 9 11,54
Drapeau de la Suède Suède[b 66] 45 19,23 39 16,66 75 32,05 0 0,00 7 2,99 6 2,56 14 5,98 5 2,13 1 0,42 20 8,54 22 9,40
Drapeau de la Suisse Suisse[b 67] 53 18,59 44 15,43 99 34,73 1 0,35 3 1,05 8 2,80 13 4,56 0 0,00 1 0,35 23 8,07 40 14,04
Drapeau de la Thaïlande Thaïlande[b 68] 8 14,81 11 20,37 22 40,74 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 5,55 1 1,85 0 0,00 3 5,55 6 11,11
Drapeau de la Tunisie Tunisie[b 69] 7 11,86 13 22,03 19 32,20 3 5,08 0 0,00 1 1,69 1 1,69 3 5,08 3 5,08 1 1,69 8 13,56
Drapeau du Turkménistan Turkménistan[b 70] 44 12,05 146 40,00 19 5,20 17 4,65 8 2,19 8 2,19 14 3,83 19 5,20 25 6,84 15 4,10 50 13,70
Drapeau de la Turquie Turquie[b 71] 28 18,06 45 29,03 37 23,87 2 1,29 3 1,93 4 2,58 6 3,87 6 3,87 6 3,87 7 4,51 11 7,10
Drapeau de la République socialiste du Viêt Nam Viêt Nam[b 72] 3 12,00 12 48,00 2 8,00 0 0,00 0 0,00 1 4,00 2 8,00 0 0,00 1 4,00 1 4,00 3 12,00

Voir aussi

Liens externes

  • Site internet officiel des résultats des élections législatives ukrainiennes de 2014

Références

Résultats nationaux par circonscriptions
  1. 11-Vinnytsia
  2. 12-Vinnytsia
  3. 13-Vinnytsia
  4. 14-Vinnytsia
  5. 15-Vinnytsia
  6. 16-Vinnytsia
  7. 17-Vinnytsia
  8. 18-Vinnytsia
  9. 19-Volhynie
  10. 20-Volhynie
  11. 21-Volhynie
  12. 22-Volhynie
  13. 23-Volhynie
  14. 24-Dnipropetrovsk
  15. 25-Dnipropetrovsk
  16. 26-Dnipropetrovsk
  17. 27-Dnipropetrovsk
  18. 28-Dnipropetrovsk
  19. 29-Dnipropetrovsk
  20. 30-Dnipropetrovsk
  21. 31-Dnipropetrovsk
  22. 32-Dnipropetrovsk
  23. 33-Dnipropetrovsk
  24. 34-Dnipropetrovsk
  25. 35-Dnipropetrovsk
  26. 36-Dnipropetrovsk
  27. 37-Dnipropetrovsk
  28. 38-Dnipropetrovsk
  29. 39-Dnipropetrovsk
  30. 40-Dnipropetrovsk
  31. 45-Donetsk
  32. 46-Donetsk
  33. 47-Donetsk
  34. 48-Donetsk
  35. 49-Donetsk
  36. 50-Donetsk
  37. 52-Donetsk
  38. 53-Donetsk
  39. 57-Donetsk
  40. 58-Donetsk
  41. 59-Donetsk
  42. 60-Donetsk
  43. 62-Jytomyr
  44. 63-Jytomyr
  45. 64-Jytomyr
  46. 65-Jytomyr
  47. 66-Jytomyr
  48. 67-Jytomyr
  49. 68-Transcarpatie
  50. 69-Transcarpatie
  51. 70-Transcarpatie
  52. 71-Transcarpatie
Résultats nationaux par pays
  1. Afrique du Sud
  2. Algérie
  3. Allemagne
  4. Arabie saoudite
  5. Argentine
  6. Arménie
  7. Australie
  8. Autriche
  9. Azerbaïdjan
  10. Belgique
  11. Biélorussie
  12. Brésil
  13. Bulgarie
  14. Canada
  15. Chine
  16. Chypre
  17. Corée du Sud
  18. Croatie
  19. Cuba
  20. Danemark
  21. Égypte
  22. Émirats arabes unis
  23. Espagne
  24. Estonie
  25. États-Unis
  26. Finlande
  27. France
  28. Géorgie
  29. Grèce
  30. Hongrie
  31. Inde
  32. Iran
  33. Irlande
  34. Israël
  35. Italie
  36. Japon
  37. Jordanie
  38. Kazakhstan
  39. Kirghizistan
  40. Koweït
  41. Liban
  42. Lituanie
  43. Lettonie
  44. Macédoine
  45. Malaisie
  46. Maroc
  47. Mexique
  48. Moldavie
  49. Monténégro
  50. Norvège
  51. Ouzbékistan
  52. Pays-Bas
  53. Pérou
  54. Pologne
  55. Portugal
  56. Qatar
  57. Royaume-Uni
  58. République démocratique du Congo
  59. République tchèque
  60. Roumanie
  61. Russie
