Eleições presidenciais portuguesas de 2016 no distrito de Vila Real

Eleições presidenciais portuguesas de 2016
Distritos: Aveiro | Beja | Braga | Bragança | Castelo Branco | Coimbra | Évora | Faro | Guarda | Leiria | Lisboa | Portalegre | Porto | Santarém | Setúbal | Viana do Castelo | Vila Real | Viseu | Açores | Madeira | Estrangeiro

← 2011 •  • 2021 →
Eleições presidenciais portuguesas de 2016 no distrito de Vila Real
24 de janeiro de 2016
Demografia eleitoral
Hab. inscritos:  228 875
Votantes : 95 366
  
41.67%  3.8%
Marcelo Rebelo de Sousa
Votos: 58 283  
  
62.28%
António Sampaio da Nóvoa
Votos: 18 638  
  
19.92%
Marisa Matias
Votos: 6 343  
  
6.78%
Maria de Belém Roseira
Votos: 3 739  
  
4.00%
Vitorino Silva
Votos: 2 898  
  
3.10%
Edgar Silva
Votos: 1 264  
  
1.35%
Paulo de Morais
Votos: 1 213  
  
1.30%
Outros candidatos (com menos de 1,00%)
Votos: 1 203  
  
1.29%

Resultados por Concelho

Os resultados nos concelhos do Distrito de Vila Real foram os seguintes[1]:

Alijó

Candidato Votos %
Marcelo Rebelo de Sousa 3 156 0000000000058.09
58,09 / 100,00
António Sampaio da Nóvoa 1 174 0000000000021.61
21,61 / 100,00
Marisa Matias 425 0000000000007.82
7,82 / 100,00
Maria de Belém Roseira 280 0000000000005.15
5,15 / 100,00
Vitorino Silva 206 0000000000003.79
3,79 / 100,00
Edgar Silva 87 0000000000001.60
1,60 / 100,00
Henrique Neto 41 0000000000000.75
0,75 / 100,00
Paulo de Morais 38 0000000000000.70
0,70 / 100,00
Cândido Ferreira 15 0000000000000.28
0,28 / 100,00
Jorge Sequeira 11 0000000000000.20
0,20 / 100,00
Votos Inválidos 127 0000000000002.28
2,28 / 100,00
Total 5 560 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 12 588 0000000000044.17
44,17 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
MRS ASN MM MBR VS ES HN PM CF JS
Alijó 60,07 21,35 8,04 3,89 3,11 1,30 0,69 1,12 0,26 0,17 1 183
Carlão e Amieiro 54,40 23,08 9,07 7,14 3,30 0,55 1,10 0,82 0,55 0 375
Castedo e Cotas 72,08 15,91 3,25 4,22 2,27 1,30 0 0,65 0 0,32 315
Favaios 47,66 31,05 8,98 6,05 4,10 0,59 0,39 0,59 0,20 0,39 517
Pegarinhos 58,51 20,74 3,72 5,32 1,06 9,57 1,06 0 0 0 192
Pinhão 49,04 22,93 9,87 3,18 7,64 7,01 0 0 0,32 0 324
Pópulo e Ribalonga 59,74 15,72 6,48 6,48 7,87 0 1,39 1,39 0,46 0,46 223
Sanfins do Douro 56,67 25,11 8,03 3,30 3,87 1,15 1,00 0,43 0,29 0,14 712
Santa Eugénia 66,67 17,74 6,45 5,91 2,15 0,54 0,54 0 0 0 193
São Mamede de Ribatua 47,76 24,36 10,26 8,65 6,09 0,96 0,64 0,96 0,32 0 327
Vale de Mendiz, Casal de Loivos e Vilarinho de Cotas 46,98 25,62 11,39 6,41 6,05 1,42 0,71 1,07 0 0,36 285
Vila Chã 65,02 13,90 5,38 6,73 2,69 2,24 1,79 0,45 0,90 0,90 226
Vilar de Maçada 64,40 16,86 8,90 5,39 2,58 0,47 0,94 0,47 0 0 432
Vila Verde 74,19 12,50 3,63 5,65 1,21 0 0,81 0,81 0,81 0,40 256
Alijó 58,09 21,61 7,82 5,15 3,79 1,60 0,75 0,70 0,28 0,20 5 560

Boticas

Candidato Votos %
Marcelo Rebelo de Sousa 2 355 0000000000074.90
74,90 / 100,00
António Sampaio da Nóvoa 417 0000000000013.26
13,26 / 100,00
Marisa Matias 113 0000000000003.59
3,59 / 100,00
Maria de Belém Roseira 109 0000000000003.47
3,47 / 100,00
Vitorino Silva 63 0000000000002.00
2,00 / 100,00
Edgar Silva 43 0000000000001.37
1,37 / 100,00
Henrique Neto 22 0000000000000.70
0,70 / 100,00
Paulo de Morais 13 0000000000000.41
0,41 / 100,00
Cândido Ferreira 7 0000000000000.22
0,22 / 100,00
Jorge Sequeira 2 0000000000000.06
0,06 / 100,00
Votos Inválidos 55 0000000000001.72
1,72 / 100,00
Total 3 199 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 7 884 0000000000040.58
40,58 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
MRS ASN MM MBR VS ES HN PM CF JS
Alturas do Barroso e Cerdedo 76,40 13,86 3,37 4,12 0,37 1,12 0,37 0,37 0 0 269
Ardãos e Bobadela 77,19 11,25 3,75 3,75 2,19 0,31 0,63 0,63 0,31 0 328
Beça 77,76 10,27 3,42 4,56 1,71 0,38 0,95 0,57 0,38 0 539
Boticas e Granja 70,40 17,50 4,63 3,60 2,57 0,26 0,39 0,51 0,13 0 791
Codessoso, Curros e Fiães do Tâmega 87,25 5,39 1,96 1,47 1,47 0,98 0,49 0,49 0 0,49 205
Covas do Barroso 76,92 10,49 2,10 2,10 1,40 6,99 0 0 0 0 146
Dornelas 51,28 22,44 4,49 3,85 4,49 12,18 0 0,64 0,64 0 158
Pinho 72,82 12,14 3,88 3,40 4,37 0 2,43 0,49 0,49 0 209
Sapiãos 78,62 13,04 3,99 2,54 1,09 0,36 0,36 0 0 0 280
Vilar e Viveiro 79,18 11,90 2,23 2,60 0,74 1,12 1,49 0,37 0,37 0 274
Boticas 74,90 13,26 3,59 3,47 2,00 1,37 0,70 0,41 0,22 0,06 3 199

Chaves

Candidato Votos %
Marcelo Rebelo de Sousa 11 405 0000000000064.20
64,20 / 100,00
António Sampaio da Nóvoa 3 241 0000000000018.24
18,24 / 100,00
Marisa Matias 1 306 0000000000007.35
7,35 / 100,00
Maria de Belém Roseira 588 0000000000003.31
3,31 / 100,00
Vitorino Silva 509 0000000000002.87
2,87 / 100,00
Paulo de Morais 255 0000000000001.44
1,44 / 100,00
Edgar Silva 231 0000000000001.30
1,30 / 100,00
Henrique Neto 146 0000000000000.82
0,82 / 100,00
Cândido Ferreira 49 0000000000000.28
0,28 / 100,00
Jorge Sequeira 35 0000000000000.20
0,20 / 100,00
Votos Inválidos 395 0000000000002.17
2,17 / 100,00
Total 18 160 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 45 388 0000000000040.01
40,01 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
MRS ASN MM MBR VS PM ES HN CF JS
Águas Frias 62,97 19,94 4,75 2,85 6,33 0,63 0,32 1,27 0,32 0,63 322
Anelhe 68,57 16,19 5,71 4,29 1,43 0,95 0,95 0 1,43 0,48 213
Bustelo 69,60 12,00 5,20 5,20 1,60 2,00 0,80 2,40 0,40 0,80 258
Calvão e Soutelinho da Raia 58,23 21,52 7,17 3,80 3,80 1,27 0,42 1,69 1,69 0,42 242
Cimo de Vila da Castanheira 62,16 14,59 9,73 5,95 4,32 0,54 1,62 1,08 0 0 187
Curalha 61,75 9,22 13,36 4,61 5,53 0,46 3,23 0,92 0,46 0,46 217
Eiras, São Julião de Montenegro e Cela 74,27 11,00 5,60 3,53 2,70 0,62 1,45 0,41 0 0,41 490
Ervededo 75,63 10,76 6,01 2,85 1,90 1,58 0 0,32 0,95 0 324
Faiões 61,85 15,26 9,81 2,72 5,99 0,54 2,45 0,82 0,54 0 385
Lama de Arcos 62,03 18,72 6,95 4,28 3,74 1,07 1,07 1,60 0,53 0 189
Loivos e Póvoa de Agrações 72,42 13,09 3,90 4,18 3,06 1,95 0,56 0,28 0 0,56 361
Madalena e Samaiões 63,88 19,01 6,13 3,90 2,15 1,19 2,15 1,03 0,32 0,24 1 285
Mairos 72,83 10,98 6,94 2,89 4,05 0 0,58 0 1,16 0,58 175
Moreiras 83,33 6,06 4,55 2,27 1,52 0,76 0 1,52 0 0 134
Nogueira da Montanha 85,46 7,80 2,84 1,77 1,06 0 0,35 0,35 0,35 0 285
Oura 72,35 11,36 5,68 2,27 4,92 1,14 0,76 0,76 0,76 0 268
Outeiro Seco 57,35 21,20 7,95 4,34 5,30 2,89 0,72 0,24 0 0 422
Paradela 77,24 11,38 4,07 3,25 3,25 0 0 0,81 0 0 128
Planalto de Monforte 77,34 10,94 3,13 2,34 0,78 0,78 1,56 0,78 2,34 0 131
Redondelo 54,63 27,31 5,09 5,09 4,63 1,39 0,46 0,46 0,46 0,46 223
Sanfins 77,32 13,40 4,12 3,09 1,03 1,03 0 0 0 0 100
Santa Cruz/Trindade e Sanjurge 63,30 20,69 7,89 2,27 2,19 1,83 1,02 0,58 0,07 0,15 1 404
Santa Leocádia 76,00 5,60 6,40 2,40 5,60 0,80 0 2,40 0 0,80 127
Santa Maria Maior 58,31 23,47 8,10 3,03 1,92 2,07 2,03 0,75 0,17 0,17 4 876
Santo António de Monforte 59,05 16,38 8,19 7,33 4,34 2,59 1,29 0,43 0 0 244
Santo Estêvão 73,49 13,65 5,62 2,81 2,41 0,80 0,40 0,80 0 0 262
São Pedro de Agostém 69,78 12,95 6,04 2,59 3,45 1,73 1,55 1,38 0,35 0,17 595
São Vicente 70,68 15,04 6,02 6,02 0,75 0,75 0 0 0 0,75 135
Soutelo e Seara Velha 72,85 14,24 5,63 1,32 3,31 0,66 0,33 1,66 0 0 307
Travancas e Roriz 62,07 17,24 9,96 4,98 2,68 0 1,15 0,77 0,77 0,38 266
Tronco 58,95 20,00 6,32 7,37 3,16 1,05 1,05 0 1,05 1,05 98
Vale de Anta 60,92 19,24 10,84 2,60 3,05 1,22 1,37 0,76 0 0 673
Vidago 64,03 15,48 9,08 4,66 3,38 0,93 0,93 1,28 0,23 0 879
Vilar de Nantes 61,81 21,73 7,91 2,14 3,27 1,51 0,88 0,38 0,25 0,13 820
Vilarelho da Raia 67,75 16,67 7,25 5,07 1,45 0,72 0,36 0,72 0 0 280
Vilas Boas 68,29 9,76 9,76 1,22 4,88 0 2,44 2,44 0 1,22 83
Vila Verde da Raia 66,59 15,25 8,23 2,91 4,36 1,21 0,48 0,48 0,24 0,24 424
Vilela do Tâmega 67,00 17,50 6,00 2,50 4,00 2,00 0 0,50 0 0,50 208
Vilela Seca 74,45 9,49 2,19 3,65 5,84 0 0 3,65 0,73 0 140
Chaves 64,20 18,24 7,35 3,31 2,87 1,44 1,30 0,82 0,28 0,20 18 160

Mesão Frio

Candidato Votos %
Marcelo Rebelo de Sousa 1 041 0000000000059.18
59,18 / 100,00
António Sampaio da Nóvoa 369 0000000000020.98
20,98 / 100,00
Marisa Matias 146 0000000000008.30
8,30 / 100,00
Maria de Belém Roseira 74 0000000000004.21
4,21 / 100,00
Vitorino Silva 66 0000000000003.75
3,75 / 100,00
Paulo de Morais 22 0000000000001.25
1,25 / 100,00
Edgar Silva 15 0000000000000.85
0,85 / 100,00
Henrique Neto 15 0000000000000.85
0,85 / 100,00
Cândido Ferreira 6 0000000000000.34
0,34 / 100,00
Jorge Sequeira 5 0000000000000.28
0,28 / 100,00
Votos Inválidos 30 0000000000001.67
1,67 / 100,00
Total 1 789 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 4 051 0000000000044.16
44,16 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
MRS ASN MM MBR VS PM ES HN CF JS
Barqueiros 54,68 22,85 8,99 5,24 6,74 0 0,37 0 0,75 0,37 271
Cidadelhe 51,11 22,22 14,44 3,33 3,33 2,22 2,22 0 0 1,11 92
Mesão Frio (Santo André) 58,14 24,16 8,14 2,71 2,58 2,07 0,78 0,78 0,52 0,13 788
Oliveira 76,40 12,92 2,25 1,69 4,49 0,56 0 1,69 0 0 181
Vila Marim 58,44 17,33 9,33 7,33 3,78 0,67 1,33 1,33 0 0,44 457
Mesão Frio 59,18 20,98 8,30 4,21 3,75 1,25 0,85 0,85 0,34 0,28 1 789

Mondim de Basto

Candidato Votos %
Marcelo Rebelo de Sousa 2 565 0000000000071.89
71,89 / 100,00
António Sampaio da Nóvoa 516 0000000000014.46
14,46 / 100,00
Marisa Matias 189 0000000000005.30
5,30 / 100,00
Vitorino Silva 90 0000000000002.52
2,52 / 100,00
Maria de Belém Roseira 89 0000000000002.49
2,49 / 100,00
Edgar Silva 48 0000000000001.35
1,35 / 100,00
Henrique Neto 30 0000000000000.84
0,84 / 100,00
Paulo de Morais 26 0000000000000.73
0,73 / 100,00
Cândido Ferreira 8 0000000000000.22
0,22 / 100,00
Jorge Sequeira 7 0000000000000.20
0,20 / 100,00
Votos Inválidos 28 0000000000000.78
0,78 / 100,00
Total 3 596 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 8 534 0000000000042.14
42,14 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
MRS ASN MM VS MBR ES HN PM CF JS
Atei 70,07 17,03 5,20 3,23 1,25 0,90 1,25 0,54 0,54 0 561
Bilhó 85,17 5,52 3,45 2,76 1,38 0,69 0,69 0,34 0 0 291
Campanhó e Paradança 82,25 9,75 3,50 2,00 1,75 0,50 0,25 0 0 0 405
Ermelo e Pardelhas 78,57 9,92 4,37 2,38 2,38 0,40 0,79 0,40 0 0,79 254
São Cristovão de Mondim de Basto 65,21 17,77 6,80 2,15 3,16 2,42 0,81 1,08 0,27 0,34 1 498
Vilar de Ferreiros 74,05 13,23 4,12 3,09 3,09 0,34 1,03 0,86 0,17 0 587
Mondim de Basto 71,89 14,46 5,30 2,52 2,49 1,35 0,85 0,73 0,22 0,20 3 596

Montalegre

Candidato Votos %
Marcelo Rebelo de Sousa 2 904 0000000000059.10
59,10 / 100,00
António Sampaio da Nóvoa 1 210 0000000000024.62
24,62 / 100,00
Maria de Belém Roseira 266 0000000000005.41
5,41 / 100,00
Marisa Matias 251 0000000000005.11
5,11 / 100,00
Vitorino Silva 114 0000000000002.32
2,32 / 100,00
Henrique Neto 53 0000000000001.08
1,08 / 100,00
Paulo de Morais 52 0000000000001.06
1,06 / 100,00
Edgar Silva 31 0000000000000.63
0,63 / 100,00
Cândido Ferreira 21 0000000000000.43
0,43 / 100,00
Jorge Sequeira 12 0000000000000.24
0,24 / 100,00
Votos Inválidos 82 0000000000001.64
1,64 / 100,00
Total 4 996 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 15 141 0000000000033.00
33,00 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
MRS ASN MBR MM VS HN PM ES CF JS
Cabril 39,50 31,51 6,30 14,71 5,88 0,84 0,84 0,42 0 0 240
Cambeses do Rio, Donões e Mourilhe 69,54 11,92 5,96 6,62 3,31 1,99 0 0 0,66 0 153
Cervos 68,38 15,38 1,71 5,98 2,56 1,71 0,85 1,71 1,71 0 121
Chã 61,57 23,13 5,34 3,91 1,42 2,49 1,42 0,36 0,36 0 284
Covelo do Gerês 53,68 27,37 6,32 5,26 3,16 1,05 0 2,11 0 1,05 96
Ferral 52,60 30,06 4,62 4,62 4,62 0,58 2,31 0 0 0,58 179
Gralhas 52,17 33,04 3,48 8,70 1,74 0 0 0 0 0,87 117
Meixedo e Padornelos 58,82 24,26 8,82 1,47 1,47 2,21 2,21 0 0,74 0 137
Montalegre e Padroso 57,43 29,93 3,66 3,88 1,11 0,33 1,88 1,22 0,22 0,33 917
Morgade 57,01 25,23 5,61 5,61 3,74 0,93 1,87 0 0 0 109
Negrões 32,14 39,29 15,48 7,14 3,57 0 0 1,19 0 1,19 86
Outeiro 75,38 16,92 1,54 3,08 0 1,54 0 0 1,54 0 65
Paradela, Contim e Fiães 64,25 20,67 5,59 2,79 1,68 0,56 1,68 0,56 1,12 1,12 184
Pitões das Júnias 67,02 17,02 5,32 2,13 2,13 3,19 2,13 1,06 0 0 96
Reigoso 79,17 11,46 4,17 0 3,13 1,04 1,04 0 0 0 96
Salto 64,45 18,73 6,34 4,57 2,36 1,62 0,44 0,74 0,59 0,15 686
Santo André 44,33 34,02 12,37 6,19 1,03 0 1,03 1,03 0 0 99
Sarraquinhos 71,82 15,45 3,64 2,73 2,73 1,82 0 0 0,91 0,91 114
Sezelhe e Covelães 50,33 32,45 4,64 4,64 3,97 1,32 0,66 1,32 0 0,66 153
Solveira 53,70 22,22 0 16,67 1,85 1,85 1,85 1,85 0 0 55
Tourém 48,94 42,55 1,06 5,32 2,13 0 0 0 0 0 94
Venda Nova e Pondras 63,68 24,38 1,00 5,47 3,98 0,50 0 0 1,00 0 201
Viade de Baixo e Fervidelas 62,03 21,74 6,38 5,22 2,90 0,87 0,29 0 0,58 0 353
Vila da Ponte 62,26 25,47 4,72 3,77 0,94 0 1,89 0 0,94 0 108
Vilar de Perdizes e Meixide 58,37 20,82 11,02 5,31 0,41 1,63 1,22 0,82 0,41 0 253
Montalegre 59,10 24,62 5,41 5,11 2,32 1,08 1,06 0,63 0,43 0,24 4 996

Murça

Candidato Votos %
Marcelo Rebelo de Sousa 1 784 0000000000064.01
64,01 / 100,00
António Sampaio da Nóvoa 539 0000000000019.34
19,34 / 100,00
Marisa Matias 176 0000000000006.32
6,32 / 100,00
Maria de Belém Roseira 106 0000000000003.80
3,80 / 100,00
Vitorino Silva 90 0000000000003.23
3,23 / 100,00
Paulo de Morais 27 0000000000000.97
0,97 / 100,00
Edgar Silva 24 0000000000000.86
0,86 / 100,00
Henrique Neto 23 0000000000000.83
0,83 / 100,00
Cândido Ferreira 9 0000000000000.32
0,32 / 100,00
Jorge Sequeira 9 0000000000000.32
0,32 / 100,00
Votos Inválidos 70 0000000000002.46
2,46 / 100,00
Total 2 857 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 6 970 0000000000040.99
40,99 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
MRS ASN MM MBR VS PM ES HN CF JS
Candedo 56,77 24,24 5,86 3,23 3,03 1,41 2,02 2,22 0,61 0,61 504
Carva e Vilares 63,86 20,08 6,43 4,42 3,21 0 0 2,01 0 0 258
Fiolhoso 70,42 13,15 3,76 6,57 2,35 1,88 0,47 0,94 0 0,47 220
Jou 56,82 22,73 7,79 8,44 2,27 0 0,65 0,32 0,65 0,32 315
Murça 65,13 20,72 7,02 1,97 2,19 1,54 0,77 0,22 0,11 0,33 935
Noura e Palheiros 67,03 15,38 4,84 3,30 7,25 0,22 0,88 0,22 0,66 0,22 464
Valongo de Milhais 77,42 7,74 8,39 3,87 1,29 0,65 0 0,65 0 0 161
Murça 64,01 19,34 6,32 3,80 3,23 0,97 0,86 0,83 0,32 0,32 2 857

Peso da Régua

Candidato Votos %
Marcelo Rebelo de Sousa 3 725 0000000000055.73
55,73 / 100,00
António Sampaio da Nóvoa 1 616 0000000000024.18
24,18 / 100,00
Marisa Matias 501 0000000000007.50
7,50 / 100,00
Maria de Belém Roseira 321 0000000000004.80
4,80 / 100,00
Vitorino Silva 194 0000000000002.90
2,90 / 100,00
Edgar Silva 167 0000000000002.50
2,50 / 100,00
Paulo de Morais 86 0000000000001.29
1,29 / 100,00
Henrique Neto 52 0000000000000.78
0,78 / 100,00
Cândido Ferreira 11 0000000000000.16
0,16 / 100,00
Jorge Sequeira 11 0000000000000.16
0,16 / 100,00
Votos Inválidos 110 0000000000001.62
1,62 / 100,00
Total 6 794 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 16 367 0000000000041.51
41,51 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
MRS ASN MM MBR VS ES PM HN CF JS
Fontelas 58,40 19,47 9,60 6,93 1,87 2,40 1,07 0 0,27 0 386
Galafura e Covelinhas 70,68 10,21 6,81 3,66 3,40 3,14 0,26 1,05 0 0,79 387
Loureiro 54,53 25,61 7,06 3,53 4,42 1,55 0,66 1,99 0,66 0 461
Moura Morta e Vinhós 66,87 15,82 7,16 3,88 3,58 1,49 0 1,19 0 0 341
Peso da Régua e Godim 52,11 27,11 7,74 4,89 2,72 2,95 1,59 0,64 0,10 0,15 3 971
Poiares e Canelas 57,89 25,63 4,66 5,20 2,87 1,43 1,43 0,36 0,18 0,36 564
Sedielos 60,65 18,64 8,58 5,33 1,78 0,89 2,37 1,48 0,30 0 342
Vilarinho dos Freires 59,71 20,88 7,65 4,12 4,12 2,35 0 0,88 0,29 0 342
Peso da Régua 55,73 24,18 7,50 4,80 2,90 2,50 1,29 0,78 0,16 0,16 6 794

Ribeira de Pena

Candidato Votos %
Marcelo Rebelo de Sousa 1 824 0000000000063.96
63,96 / 100,00
António Sampaio da Nóvoa 587 0000000000020.58
20,58 / 100,00
Maria de Belém Roseira 131 0000000000004.59
4,59 / 100,00
Marisa Matias 129 0000000000004.52
4,52 / 100,00
Vitorino Silva 72 0000000000002.52
2,52 / 100,00
Edgar Silva 32 0000000000001.12
1,12 / 100,00
Paulo de Morais 32 0000000000001.12
1,12 / 100,00
Henrique Neto 31 0000000000001.09
1,09 / 100,00
Cândido Ferreira 10 0000000000000.35
0,35 / 100,00
Jorge Sequeira 4 0000000000000.14
0,14 / 100,00
Votos Inválidos 35 0000000000001.21
1,21 / 100,00
Total 2 887 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 8 802 0000000000032.80
32,80 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
MRS ASN MBR MM VS ES PM HN CF JS
Alvadia 71,20 23,20 0 2,40 3,20 0 0 0 0 0 126
Canedo 76,47 10,00 4,12 3,53 2,94 0 0,59 1,18 0,59 0,59 176
Cerva e Limões 68,22 15,75 3,45 4,75 2,33 2,05 1,30 1,58 0,47 0,09 1 084
Salvador e Santo Aleixo de Além-Tâmega 61,85 24,66 4,63 3,83 2,15 0,48 1,20 0,80 0,32 0,08 1 267
Santa Marinha 42,42 27,27 12,55 9,09 4,76 1,73 0,87 0,87 0 0,43 234
Ribeira de Pena 63,96 20,58 4,59 4,52 2,52 1,12 1,12 1,09 0,35 0,14 2 887

Sabrosa

Candidato Votos %
Marcelo Rebelo de Sousa 1 636 0000000000056.75
56,75 / 100,00
António Sampaio da Nóvoa 596 0000000000020.67
20,67 / 100,00
Marisa Matias 202 0000000000007.01
7,01 / 100,00
Maria de Belém Roseira 191 0000000000006.63
6,63 / 100,00
Vitorino Silva 152 0000000000005.27
5,27 / 100,00
Edgar Silva 43 0000000000001.49
1,49 / 100,00
Paulo de Morais 31 0000000000001.08
1,08 / 100,00
Henrique Neto 14 0000000000000.49
0,49 / 100,00
Cândido Ferreira 11 0000000000000.38
0,38 / 100,00
Jorge Sequeira 7 0000000000000.24
0,24 / 100,00
Votos Inválidos 60 0000000000002.04
2,04 / 100,00
Total 2 943 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 6 802 0000000000043.27
43,27 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
MRS ASN MM MBR VS ES PM HN CF JS
Celeirós 47,41 30,17 6,90 5,17 9,48 0 0 0 0,86 0 118
Covas do Douro 45,65 21,30 6,96 13,48 8,70 1,30 1,30 0,43 0,87 0 238
Gouvinhas 69,67 5,74 8,20 1,64 12,30 1,64 0 0,82 0 0 122
Paços 55,78 19,73 9,86 4,42 6,46 1,70 0,68 0 0 1,36 304
Parada do Pinhão 69,66 16,29 6,18 3,93 3,37 0,56 0 0 0 0 179
Provesende, Gouvães do Douro e S. Cristóvão do Douro 52,85 23,57 6,46 8,75 4,94 1,52 0,76 0,38 0,38 0,38 267
Sabrosa 53,43 23,37 8,61 5,80 3,34 3,34 1,41 0,18 0,53 0 583
São Lourenço de Ribapinhão 56,02 24,10 8,43 3,61 6,02 0 0,60 0,60 0,60 0 168
São Martinho de Anta e Paradela de Guiães 52,61 21,09 4,76 12,02 4,54 1,13 2,72 0,91 0,23 0 453
Souto Maior 65,60 16,97 4,59 5,50 3,21 1,83 0 1,38 0,46 0,46 224
Torre do Pinhão 68,32 18,01 6,21 1,24 3,11 0 1,24 0,62 0,62 0,62 162
Vilarinho de São Romão 65,60 19,20 5,60 2,40 5,60 0 0,80 0,80 0 0 125
Sabrosa 56,75 20,67 7,01 6,63 5,27 1,49 1,08 0,49 0,38 0,24 2 943

Santa Marta de Penaguião

Candidato Votos %
Marcelo Rebelo de Sousa 1 826 0000000000055.55
55,55 / 100,00
António Sampaio da Nóvoa 771 0000000000023.46
23,46 / 100,00
Maria de Belém Roseira 265 0000000000008.06
8,06 / 100,00
Marisa Matias 224 0000000000006.81
6,81 / 100,00
Vitorino Silva 104 0000000000003.16
3,16 / 100,00
Edgar Silva 37 0000000000001.13
1,13 / 100,00
Paulo de Morais 24 0000000000000.73
0,73 / 100,00
Henrique Neto 20 0000000000000.61
0,61 / 100,00
Cândido Ferreira 9 0000000000000.27
0,27 / 100,00
Jorge Sequeira 7 0000000000000.21
0,21 / 100,00
Votos Inválidos 67 0000000000002.00
2,00 / 100,00
Total 3 354 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 7 719 0000000000043.45
43,45 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
MRS ASN MBR MM VS ES PM HN JS CF
Alvações do Corgo 46,72 36,24 9,17 2,62 2,62 1,31 0,44 0,44 0,44 0 232
Cumieira 59,37 21,70 5,33 7,30 3,35 1,38 0,59 0,79 0 0,20 514
Fontes 51,79 22,31 13,50 6,34 4,13 0 0,83 0 0,55 0,55 365
Lobrigos e Sanhoane 54,11 23,73 7,14 7,88 3,78 1,64 0,74 0,41 0,41 0,16 1 252
Louredo e Fornelos 53,61 25,56 8,33 5,56 2,22 0,83 1,67 1,94 0 0,28 371
Medrões 68,77 17,79 4,74 7,11 1,19 0 0 0,40 0 0 258
Sever 57,14 19,89 10,92 6,72 2,52 1,12 0,56 0,56 0,28 0,28 362
Santa Marta de Penaguião 55,55 23,46 8,06 6,81 3,16 1,13 0,73 0,61 0,27 0,21 3 354

Valpaços

Candidato Votos %
Marcelo Rebelo de Sousa 5 825 0000000000074.18
74,18 / 100,00
António Sampaio da Nóvoa 1 001 0000000000012.75
12,75 / 100,00
Marisa Matias 370 0000000000004.71
4,71 / 100,00
Maria de Belém Roseira 210 0000000000002.67
2,67 / 100,00
Vitorino Silva 206 0000000000002.62
2,62 / 100,00
Paulo de Morais 76 0000000000000.97
0,97 / 100,00
Henrique Neto 66 0000000000000.84
0,84 / 100,00
Edgar Silva 61 0000000000000.78
0,78 / 100,00
Jorge Sequeira 20 0000000000000.25
0,25 / 100,00
Cândido Ferreira 17 0000000000000.22
0,22 / 100,00
Votos Inválidos 155 0000000000001.93
1,93 / 100,00
Total 8 007 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 20 736 0000000000038.61
38,61 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
MRS ASN MM MBR VS PM HN ES JS CF
Água Revés e Crasto 73,29 17,39 1,86 1,86 4,35 0,62 0 0,62 0 0 166
Algeriz 73,38 12,93 5,32 3,42 2,66 0 1,14 0,38 0 0,76 264
Bouçoães 78,85 9,13 4,81 1,92 2,88 0 0,96 0,96 0,48 0 209
Canaveses 78,40 10,40 6,40 2,40 0 0 0,80 1,60 0 0 130
Carrazedo de Montenegro e Curros 83,16 7,18 3,16 1,72 2,01 0,67 0,86 0,96 0,10 0,19 1 061
Ervões 73,19 11,59 5,43 2,17 2,90 2,54 1,45 0,36 0,36 0 282
Fornos do Pinhal 71,57 22,25 2,45 2,45 0,49 0,49 0 0 0 0 213
Friões 87,13 4,62 2,64 1,65 1,65 0,66 0,33 0 0,66 0,66 305
Lebução, Fiães e Nozelos 71,55 13,54 5,25 1,93 2,76 1,38 1,10 0,83 1,38 0,28 371
Padrela e Tazem 65,16 21,29 3,87 1,94 2,58 1,94 0,65 1,29 0,65 0,65 160
Possacos 63,44 15,86 5,29 6,61 5,29 0,88 0,44 1,76 0 0,44 228
Rio Torto 78,40 13,58 3,70 2,47 0,62 0 0,62 0 0 0,62 167
Santa Maria de Emeres 73,08 13,19 5,49 5,49 2,20 0 0 0 0,55 0 184
Santa Valha 85,65 4,17 3,24 2,78 1,85 0 1,39 0 0,46 0,46 219
