Lista de municípios de Santa Catarina por IDH-M

Mapa do IDH de Santa Catarina.
Legenda:
  Muito alto (11 municípios)
  Alto (246 municípios)
  Médio (38 municípios)
  Baixo (nenhum município)
  Muito baixo (nenhum município)

Esta é uma lista de municípios do estado brasileiro de Santa Catarina por Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), segundo dados do Programa da Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) datados do ano 2010.[1] De acordo com os dados de 2010, o município com o maior Índice de Desenvolvimento Humano no estado de Santa Catarina era Florianópolis, com um índice de 0,847 (considerado muito alto), e o município com o menor índice foi Cerro Negro, com um índice de 0,621 (considerado médio). De todos os municípios do estado, 11 municípios registraram um IDH muito alto, enquanto 246 apresentaram um IDH alto, 38 IDH médio e nenhum município IDH baixo ou muito baixo.[1]

O cálculo do índice é composto a partir de dados de expectativa de vida ao nascer (IDH-L), educação (IDH-E), e PIB em Paridade do Poder de Compra per capita (IDH-R) recolhidos em nível nacional ou regional, e possui o objetivo de medir o padrão de vida.[2] O índice foi desenvolvido em 1990 pelos economistas Amartya Sen e Mahbub ul Haq, e vem sendo usado desde 1993 pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).

O Índice de Desenvolvimento Humano varia de 0 até 1, e nesta lista é dividido em cinco categorias: IDH muito alto (0,800 – 1,000), IDH alto (0,700 – 0,799), IDH médio (0,600 0,699), IDH baixo (0,500 – 0,599) e IDH muito baixo (0,000 – 0,499).[1]

Lista

Centro de Florianópolis.
Ponte Hercílio Luz em Florianópolis.
Vista de Joaçaba.
Vista de Joinville, maior cidade de Santa Catarina.
Haus Moellmann em Blumenau.
Entrada de Rio Fortuna.
Vista aérea de Jaraguá do Sul.
Vista do centro de Brusque.
Castelo do Beto Carrero World em Penha.
Centro de Chapecó em 2017
Imagem aérea de Itajaí.
Casa em São Joaquim.
Urupema, a cidade mais fria do Brasil.
Rua em Urubici.
Posição Município Dados de 2010
IDH municipal IDH renda IDH longevidade IDH educação
IDH-M muito alto
1 Florianópolis Florianópolis 0,847 0,870 0,873 0,800
2 Balneário Camboriú Balneário Camboriú 0,845 0,854 0,894 0,789
3 Joaçaba Joaçaba 0,827 0,823 0,891 0,771
4 Joinville Joinville 0,809 0,795 0,889 0,749
4 São José São José 0,809 0,799 0,880 0,752
6 Blumenau Blumenau 0,806 0,812 0,894 0,722
6 Rio Fortuna Rio Fortuna 0,806 0,848 0,850 0,727
8 Jaraguá do Sul Jaraguá do Sul 0,803 0,793 0,865 0,755
9 Rio do Sul Rio do Sul 0,802 0,793 0,894 0,727
10 São Miguel do Oeste São Miguel do Oeste 0,801 0,787 0,884 0,739
11 Concórdia Concórdia 0,800 0,777 0,872 0,756
IDH-M alto
12 Itapema Itapema 0,796 0,788 0,881 0,727
12 Tubarão Tubarão 0,796 0,788 0,866 0,740
14 Brusque Brusque 0,795 0,794 0,894 0,707
14 Iomerê Iomerê 0,795 0,754 0,891 0,749
14 Itajaí Itajaí 0,795 0,778 0,884 0,730
14 Treze Tílias Treze Tílias 0,795 0,838 0,874 0,685
18 Chapecó Chapecó 0,790 0,779 0,871 0,727
19 Luzerna Luzerna 0,789 0,781 0,877 0,718
20 Criciúma Criciúma 0,788 0,786 0,846 0,737
21 Porto União Porto União 0,786 0,752 0,891 0,724
22 Salto Veloso Salto Veloso 0,784 0,778 0,880 0,705
22 Timbó Timbó 0,784 0,807 0,856 0,697
24 Pinhalzinho Pinhalzinho 0,783 0,758 0,886 0,716
25 São Bento do Sul São Bento do Sul 0,782 0,763 0,871 0,719
26 Bombinhas Bombinhas 0,781 0,753 0,864 0,732
26 Lacerdópolis Lacerdópolis 0,781 0,763 0,883 0,708
26 Maravilha Maravilha 0,781 0,758 0,886 0,708
26 Santo Amaro da Imperatriz Santo Amaro da Imperatriz 0,781 0,753 0,890 0,710
30 Braço do Trombudo Braço do Trombudo 0,780 0,766 0,883 0,702
30 Cocal do Sul Cocal do Sul 0,780 0,747 0,859 0,740
30 Corupá Corupá 0,780 0,768 0,873 0,707
30 Pomerode Pomerode 0,780 0,780 0,886 0,687
34 Seara Seara 0,779 0,804 0,872 0,674
35 Braço do Norte Braço do Norte 0,778 0,746 0,881 0,716
36 Indaial Indaial 0,777 0,767 0,873 0,701
36 Mafra Mafra 0,777 0,738 0,880 0,723
36 Pinheiro Preto Pinheiro Preto 0,777 0,762 0,866 0,712
39 Itapiranga Itapiranga 0,775 0,766 0,842 0,723
39 Trombudo Central Trombudo Central 0,775 0,760 0,880 0,696
39 Xanxerê Xanxerê 0,775 0,760 0,861 0,711
42 Massaranduba Massaranduba 0,774 0,749 0,867 0,714
42 Ouro Ouro 0,774 0,774 0,884 0,677
42 Siderópolis Siderópolis 0,774 0,751 0,880 0,701
42 Treviso Treviso 0,774 0,737 0,882 0,714
46 Serra Alta Serra Alta 0,773 0,758 0,879 0,694
47 Urussanga Urussanga 0,772 0,756 0,876 0,695
48 Itá Itá 0,771 0,747 0,879 0,698
48 Lajeado Grande Lajeado Grande 0,771 0,750 0,858 0,712
50 Armazém Armazém 0,770 0,743 0,882 0,698
50 Lages Lages 0,770 0,755 0,867 0,697
50 Presidente Castello Branco Presidente Castello Branco 0,770 0,813 0,883 0,637
53 São Carlos São Carlos 0,769 0,763 0,867 0,688
53 Schroeder Schroeder 0,769 0,750 0,855 0,710
55 Maracajá Maracajá 0,768 0,752 0,861 0,699
55 Nova Veneza Nova Veneza 0,768 0,741 0,869 0,703
57 Capivari de Baixo Capivari de Baixo 0,767 0,724 0,870 0,716
58 Peritiba Peritiba 0,766 0,762 0,882 0,669
59 Gaspar Gaspar 0,765 0,770 0,889 0,655
59 Imbituba Imbituba 0,765 0,734 0,868 0,703
59 Nova Erechim Nova Erechim 0,765 0,767 0,851 0,686
59 São Domingos São Domingos 0,765 0,769 0,861 0,675
63 Arroio Trinta Arroio Trinta 0,764 0,781 0,873 0,653
63 Videira Videira 0,764 0,772 0,857 0,675
65 São Francisco do Sul São Francisco do Sul 0,762 0,740 0,856 0,699
66 Itapoá Itapoá 0,761 0,739 0,874 0,682
66 São João do Oeste São João do Oeste 0,761 0,756 0,873 0,668
66 Taió Taió 0,761 0,749 0,879 0,670
66 Zortéa Zortéa 0,761 0,752 0,885 0,661
70 Araranguá Araranguá 0,760 0,745 0,853 0,691
70 Modelo Modelo 0,760 0,751 0,886 0,659
70 Porto Belo Porto Belo 0,760 0,750 0,886 0,660
70 Tijucas Tijucas 0,760 0,747 0,873 0,672
74 Iporã do Oeste Iporã do Oeste 0,759 0,743 0,847 0,695
75 Presidente Getúlio Presidente Getúlio 0,759 0,764 0,874 0,654
76 Faxinal dos Guedes Faxinal dos Guedes 0,758 0,746 0,863 0,676
76 Herval d'Oeste Herval d'Oeste 0,758 0,740 0,859 0,684
76 Piratuba Piratuba 0,758 0,736 0,829 0,714
79 Canoinhas Canoinhas 0,757 0,717 0,874 0,692
79 Gravatal Gravatal 0,757 0,726 0,877 0,681
79 Palhoça Palhoça 0,757 0,752 0,859 0,672
79 Santa Rosa de Lima Santa Rosa de Lima 0,757 0,726 0,843 0,710
83 Balneário Piçarras Balneário Piçarras 0,756 0,745 0,869 0,668
84 Alto Bela Vista Alto Bela Vista 0,755 0,734 0,882 0,664
84 Orleans Orleans 0,755 0,749 0,873 0,657
84 São Ludgero São Ludgero 0,755 0,756 0,834 0,683
84 Saudades Saudades 0,755 0,723 0,850 0,700
88 Cunhataí Cunhataí 0,754 0,777 0,886 0,623
88 Guabiruba Guabiruba 0,754 0,750 0,876 0,653
88 Rio do Oeste Rio do Oeste 0,754 0,769 0,892 0,625
88 Rodeio Rodeio 0,754 0,769 0,889 0,626
92 Forquilhinha Forquilhinha 0,753 0,754 0,861 0,657
92 Garopaba Garopaba 0,753 0,737 0,868 0,668
92 Rancho Queimado Rancho Queimado 0,753 0,743 0,893 0,644
95 Capinzal Capinzal 0,752 0,742 0,869 0,659
95 Laguna Laguna 0,752 0,715 0,871 0,682
95 Tunápolis Tunápolis 0,752 0,728 0,830 0,704
95 Xaxim Xaxim 0,752 0,737 0,871 0,662
99 Guaraciaba Guaraciaba 0,751 0,754 0,871 0,646
99 Guaramirim Guaramirim 0,751 0,748 0,885 0,641
99 Planalto Alegre Planalto Alegre 0,751 0,731 0,881 0,659
102 Antônio Carlos Antônio Carlos 0,749 0,768 0,890 0,615
102 Laurentino Laurentino 0,749 0,742 0,855 0,662
102 São Lourenço do Oeste São Lourenço do Oeste 0,749 0,748 0,807 0,695
102 Xavantina Xavantina 0,749 0,772 0,861 0,632
106 Ituporanga Ituporanga 0,748 0,749 0,876 0,638
106 Mondaí Mondaí 0,748 0,728 0,875 0,657
106 Nova Trento Nova Trento 0,748 0,749 0,891 0,628
109 Cordilheira Alta Cordilheira Alta 0,747 0,735 0,855 0,662
109 Governador Celso Ramos Governador Celso Ramos 0,747 0,737 0,870 0,651
111 Balneário Arroio do Silva Balneário Arroio do Silva 0,746 0,753 0,858 0,642
112 Águas Frias Águas Frias 0,745 0,728 0,860 0,661
113 Coronel Freitas Coronel Freitas 0,744 0,732 0,860 0,653
113 Salete Salete 0,744 0,737 0,803 0,695
115 Descanso Descanso 0,743 0,741 0,854 0,647
115 Lindóia do Sul Lindóia do Sul 0,743 0,747 0,865 0,636
115 Marema Marema 0,743 0,748 0,862 0,636
115 Penha Penha 0,743 0,739 0,867 0,640
119 Ascurra Ascurra 0,742 0,739 0,868 0,636
119 Campos Novos Campos Novos 0,742 0,721 0,861 0,658
119 Cunha Porã Cunha Porã 0,742 0,744 0,804 0,682
119 Dona Emma Dona Emma 0,742 0,762 0,862 0,622
119 Irani Irani 0,742 0,715 0,847 0,675
119 São Martinho São Martinho 0,742 0,754 0,830 0,654
125 Agronômica Agronômica 0,741 0,774 0,884 0,595
125 Içara Içara 0,741 0,732 0,861 0,645
127 Benedito Novo Benedito Novo 0,740 0,723 0,868 0,645
127 Otacílio Costa Otacílio Costa 0,740 0,713 0,835 0,681
127 São João Batista São João Batista 0,740 0,739 0,865 0,634
127 Turvo Turvo 0,740 0,742 0,867 0,631
131 Biguaçu Biguaçu 0,739 0,733 0,836 0,659
132 Barra Velha Barra Velha 0,738 0,735 0,857 0,639
132 Ilhota Ilhota 0,738 0,750 0,883 0,607
132 Ipumirim Ipumirim 0,738 0,747 0,853 0,631
132 Meleiro Meleiro 0,738 0,734 0,808 0,679
132 Morro da Fumaça Morro da Fumaça 0,738 0,732 0,825 0,665
132 Rio Negrinho Rio Negrinho 0,738 0,710 0,848 0,668
132 São João do Itaperiú São João do Itaperiú 0,738 0,714 0,873 0,645
139 Ibirama Ibirama 0,737 0,749 0,848 0,630
139 Luiz Alves Luiz Alves 0,737 0,766 0,870 0,600
139 Palmitos Palmitos 0,737 0,757 0,836 0,632
139 Presidente Nereu Presidente Nereu 0,737 0,765 0,861 0,609
139 Tangará Tangará 0,737 0,748 0,867 0,617
144 Grão-Pará Grão-Pará 0,736 0,749 0,846 0,630
144 Ipira Ipira 0,736 0,724 0,838 0,657
144 Navegantes Navegantes 0,736 0,731 0,873 0,624
144 Nova Itaberaba Nova Itaberaba 0,736 0,753 0,876 0,605
148 Caçador Caçador 0,735 0,728 0,878 0,620
148 Lauro Müller Lauro Müller 0,735 0,714 0,822 0,677
150 São Pedro de Alcântara São Pedro de Alcântara 0,734 0,757 0,846 0,618
151 Arabutã Arabutã 0,733 0,744 0,863 0,614
151 Atalanta Atalanta 0,733 0,736 0,802 0,668
151 Aurora Aurora 0,733 0,748 0,870 0,606
154 Jaborá Jaborá 0,732 0,746 0,801 0,657
155 Fraiburgo Fraiburgo 0,731 0,712 0,860 0,637
155 São Bonifácio São Bonifácio 0,731 0,729 0,860 0,622
155 São José do Cedro São José do Cedro 0,731 0,753 0,830 0,625
158 Guarujá do Sul Guarujá do Sul 0,730 0,732 0,833 0,639
158 Quilombo Quilombo 0,730 0,712 0,832 0,656
160 Rio do Campo Rio do Campo 0,729 0,741 0,803 0,650
160 Rio dos Cedros Rio dos Cedros 0,729 0,739 0,827 0,634
160 Treze de Maio Treze de Maio 0,729 0,729 0,881 0,602
163 Balneário Gaivota Balneário Gaivota 0,728 0,734 0,844 0,622
163 Caibi Caibi 0,728 0,737 0,830 0,631
163 Pedras Grandes Pedras Grandes 0,728 0,715 0,870 0,621
163 Santiago do Sul Santiago do Sul 0,728 0,731 0,811 0,652
163 Sombrio Sombrio 0,728 0,729 0,858 0,617
168 Santa Helena Santa Helena 0,727 0,705 0,833 0,653
169 Camboriú Camboriú 0,726 0,736 0,866 0,600
169 Ermo Ermo 0,726 0,708 0,808 0,670
171 Agrolândia Agrolândia 0,725 0,727 0,827 0,633
171 Garuva Garuva 0,725 0,717 0,830 0,640
171 Ibiam Ibiam 0,725 0,737 0,820 0,631
174 Botuverá Botuverá 0,724 0,741 0,848 0,604
175 Águas Mornas Águas Mornas 0,723 0,731 0,853 0,606
175 Erval Velho Erval Velho 0,723 0,736 0,868 0,592
177 Iraceminha Iraceminha 0,722 0,710 0,845 0,628
178 Curitibanos Curitibanos 0,721 0,716 0,846 0,620
178 Jaguaruna Jaguaruna 0,721 0,719 0,830 0,628
180 Passo de Torres Passo de Torres 0,720 0,695 0,869 0,618
180 Pouso Redondo Pouso Redondo 0,720 0,728 0,857 0,598
180 Timbé do Sul Timbé do Sul 0,720 0,721 0,856 0,606
183 Celso Ramos Celso Ramos 0,719 0,651 0,826 0,692
183 Jupiá Jupiá 0,719 0,708 0,862 0,610
185 Bom Jesus Bom Jesus 0,718 0,740 0,827 0,606
185 Paial Paial 0,718 0,705 0,847 0,620
185 Praia Grande Praia Grande 0,718 0,692 0,840 0,636
185 Vargem Bonita Vargem Bonita 0,718 0,705 0,801 0,656
189 Guatambu Guatambu 0,717 0,716 0,823 0,626
189 Tigrinhos Tigrinhos 0,717 0,688 0,846 0,633
191 Balneário Barra do Sul Balneário Barra do Sul 0,716 0,713 0,844 0,611
191 Doutor Pedrinho Doutor Pedrinho 0,716 0,714 0,843 0,609
191 Jacinto Machado Jacinto Machado 0,716 0,708 0,818 0,633
191 Paulo Lopes Paulo Lopes 0,716 0,707 0,865 0,600
191 Petrolândia Petrolândia 0,716 0,740 0,802 0,618
196 Arvoredo Arvoredo 0,715 0,713 0,842 0,610
196 Formosa do Sul Formosa do Sul 0,715 0,728 0,845 0,593
198 Campo Alegre Campo Alegre 0,714 0,677 0,845 0,636
198 Catanduvas Catanduvas 0,714 0,723 0,806 0,625
198 Riqueza Riqueza 0,714 0,702 0,830 0,624
201 Águas de Chapecó Águas de Chapecó 0,713 0,712 0,811 0,629
201 Imbuia Imbuia 0,713 0,716 0,840 0,602
203 Bom Jesus do Oeste Bom Jesus do Oeste 0,712 0,725 0,830 0,601
204 São Miguel da Boa Vista São Miguel da Boa Vista 0,710 0,733 0,795 0,615
204 Witmarsum Witmarsum 0,710 0,739 0,870 0,557
206 Jardinópolis Jardinópolis 0,709 0,708 0,823 0,611
207 Apiúna Apiúna 0,708 0,735 0,827 0,584
207 Flor do Sertão Flor do Sertão 0,708 0,736 0,792 0,608
207 Galvão Galvão 0,708 0,704 0,815 0,618
207 Ibicaré Ibicaré 0,708 0,734 0,826 0,586
207 Itaiópolis Itaiópolis 0,708 0,700 0,836 0,606
207 Mirim Doce Mirim Doce 0,708 0,683 0,821 0,633
213 Irati Irati 0,707 0,694 0,836 0,609
213 Sul Brasil Sul Brasil 0,707 0,713 0,832 0,595
215 Dionísio Cerqueira Dionísio Cerqueira 0,706 0,703 0,820 0,610
215 Novo Horizonte Novo Horizonte 0,706 0,700 0,846 0,594
215 Princesa Princesa 0,706 0,701 0,820 0,611
215 Três Barras Três Barras 0,706 0,677 0,814 0,639
219 Belmonte Belmonte 0,705 0,699 0,820 0,611
219 Santa Rosa do Sul Santa Rosa do Sul 0,705 0,702 0,806 0,618
219 União do Oeste União do Oeste 0,705 0,703 0,823 0,606
222 Chapadão do Lageado Chapadão do Lageado 0,704 0,680 0,833 0,616
222 Lontras Lontras 0,704 0,735 0,820 0,579
222 Palma Sola Palma Sola 0,704 0,700 0,800 0,622
222 Papanduva Papanduva 0,704 0,691 0,836 0,603
226 Araquari Araquari 0,703 0,696 0,830 0,602
227 Correia Pinto Correia Pinto 0,702 0,701 0,804 0,614
228 Barra Bonita Barra Bonita 0,701 0,692 0,830 0,599
228 Morro Grande Morro Grande 0,701 0,742 0,847 0,548
230 Paraíso Paraíso 0,700 0,728 0,833 0,565
230 Sangão Sangão 0,700 0,725 0,853 0,554
230 Vidal Ramos Vidal Ramos 0,700 0,728 0,802 0,588
IDH-M médio
233 Anchieta Anchieta 0,699 0,703 0,800 0,608
233 Bom Retiro Bom Retiro 0,699 0,704 0,869 0,559
233 Irineópolis Irineópolis 0,699 0,720 0,836 0,567
233 Urupema Urupema 0,699 0,667 0,823 0,622
237 Água Doce Água Doce 0,698 0,724 0,820 0,574
237 Major Gercino Major Gercino 0,698 0,738 0,818 0,563
237 Santa Cecília Santa Cecília 0,698 0,697 0,819 0,597
240 Canelinha Canelinha 0,697 0,723 0,865 0,542
240 Rio das Antas Rio das Antas 0,697 0,727 0,820 0,569
242 Abelardo Luz Abelardo Luz 0,696 0,684 0,852 0,578
242 Bom Jardim da Serra Bom Jardim da Serra 0,696 0,710 0,835 0,568
242 Coronel Martins Coronel Martins 0,696 0,678 0,816 0,609
245 Ouro Verde Ouro Verde 0,695 0,696 0,790 0,611
245 São João do Sul São João do Sul 0,695 0,682 0,840 0,587
247 Abdon Batista Abdon Batista 0,694 0,660 0,841 0,625
247 José Boiteux José Boiteux 0,694 0,689 0,841 0,578
247 Urubici Urubici 0,694 0,722 0,823 0,562
250 Ponte Serrada Ponte Serrada 0,693 0,690 0,790 0,610
251 Romelândia Romelândia 0,692 0,738 0,800 0,561
252 Caxambu do Sul Caxambu do Sul 0,691 0,725 0,870 0,523
253 Campo Erê Campo Erê 0,690 0,702 0,787 0,595
253 Major Vieira Major Vieira 0,690 0,653 0,817 0,617
255 Ponte Alta do Norte Ponte Alta do Norte 0,689 0,661 0,819 0,605
256 Anita Garibaldi Anita Garibaldi 0,688 0,667 0,826 0,592
257 Angelina Angelina 0,687 0,699 0,797 0,581
257 São Joaquim São Joaquim 0,687 0,705 0,817 0,562
259 Leoberto Leal Leoberto Leal 0,686 0,740 0,818 0,533
259 Vargeão Vargeão 0,686 0,708 0,827 0,551
261 Frei Rogério Frei Rogério 0,682 0,664 0,812 0,588
261 Santa Terezinha do Progresso Santa Terezinha do Progresso 0,682 0,686 0,791 0,585
263 São Bernardino São Bernardino 0,677 0,653 0,822 0,577
264 Bela Vista do Toldo Bela Vista do Toldo 0,675 0,624 0,826 0,598
264 Monte Castelo Monte Castelo 0,675 0,641 0,826 0,581
266 Anitápolis Anitápolis 0,674 0,699 0,836 0,524
267 Ponte Alta Ponte Alta 0,673 0,666 0,804 0,568
267 Vitor Meireles Vitor Meireles 0,673 0,694 0,841 0,522
269 Bandeirante Bandeirante 0,672 0,675 0,795 0,565
270 Palmeira Palmeira 0,671 0,655 0,827 0,557
271 Santa Terezinha Santa Terezinha 0,669 0,637 0,817 0,575
272 Alfredo Wagner Alfredo Wagner 0,668 0,702 0,882 0,481
273 Imaruí Imaruí 0,667 0,670 0,834 0,530
274 São Cristóvão do Sul São Cristóvão do Sul 0,665 0,667 0,812 0,543
275 Painel Painel 0,664 0,668 0,808 0,543
276 Macieira Macieira 0,662 0,675 0,806 0,533
277 Brunópolis Brunópolis 0,661 0,646 0,819 0,545
278 Ipuaçu Ipuaçu 0,660 0,674 0,790 0,540
279 Passos Maia Passos Maia 0,659 0,648 0,808 0,547
279 Timbó Grande Timbó Grande 0,659 0,634 0,798 0,565
281 Entre Rios Entre Rios 0,657 0,638 0,808 0,550
281 Matos Costa Matos Costa 0,657 0,630 0,831 0,541
283 Capão Alto Capão Alto 0,654 0,680 0,796 0,516
283 Saltinho Saltinho 0,654 0,639 0,795 0,551
285 Rio Rufino Rio Rufino 0,653 0,652 0,806 0,530
286 Lebon Régis Lebon Régis 0,649 0,632 0,806 0,537
287 Bocaina do Sul Bocaina do Sul 0,647 0,642 0,768 0,549
288 Monte Carlo Monte Carlo 0,643 0,648 0,804 0,511
289 Campo Belo do Sul Campo Belo do Sul 0,641 0,648 0,768 0,528
290 São José do Cerrito São José do Cerrito 0,636 0,618 0,827 0,503
291 Vargem Vargem 0,629 0,636 0,790 0,495
292 Calmon Calmon 0,622 0,618 0,779 0,500
293 Cerro Negro Cerro Negro 0,621 0,634 0,829 0,455

Ver também

Referências

  1. a b c «IDHM Municípios 2010 | PNUD Brasil». UNDP. Consultado em 23 de maio de 2021 
  2. PNUD, ed. (14 de setembro de 2018). «Human Development Indices and Indicators - 2018 Statistical Update» (PDF) (em inglês). Consultado em 24 de setembro de 2018 

Ligações externas

  • «Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – Rankings e recortes principais para avaliação do IDHM» 
  • v
  • d
  • e
Critérios geográficos
Critérios econômicos
Critérios diversos
Listas de municípios do Brasil por IDH por estado por região geográfica
Região Centro-Oeste
Região Nordeste
Região Norte
Região Sudeste
Região Sul
  • v
  • d
  • e
Listas de municípios de Santa Catarina Santa Catarina
História
Geografia
Altitude  • Área (territorial  • urbana)  • Densidade demográfica
População
1872  • 1890  • 1900  • 1920  • 1940  • 1950  • 1960  • 1970  • 1980  • 1991  • 2000  • 2010  • 2022
Economia
PIB  • PIB per capita
Índices sociais
Desigualdade  • IDH-M  • IFDM
  • Portal de Santa Catarina