Murcia (oraș)

Murcia
—  municipiu  —

Drapel
Drapel
Stemă
Stemă
Map
Murcia (Spania)
Poziția geografică în Spania
Coordonate: 37°59′10″N 1°07′49″W ({{PAGENAME}}) / 37.986111111111°N 1.1302777777778°V

Țară Spania
Comunitate autonomă Regiunea Murcia

ReședințăCiudad de Murcia[*][[Ciudad de Murcia (human settlement in Murcia, Region of Murcia, Spain)|​]]
Componență
Ciudad de Murcia[*][[Ciudad de Murcia (human settlement in Murcia, Region of Murcia, Spain)|​]]
La Albatalía[*][[La Albatalía |​]]
La Alberca[*][[La Alberca (human settlement in Murcia, Region of Murcia, Spain)|​]]
Algezares[*][[Algezares (place in Murcia, Spain)|​]]
Aljucer[*][[Aljucer |​]]
Alquerías[*][[Alquerías (human settlement in Region of Murcia)|​]]
La Arboleja[*][[La Arboleja |​]]
Baños y Mendigo[*][[Baños y Mendigo (place in Murcia, Spain)|​]]
Barqueros[*][[Barqueros |​]]
Beniaján[*][[Beniaján (human settlement in Murcia, Region of Murcia, Spain)|​]]
Cabezo de Torres[*][[Cabezo de Torres |​]]
Cañada Hermosa[*][[Cañada Hermosa |​]]
Cañadas de San Pedro[*][[Cañadas de San Pedro (place in Murcia, Spain)|​]]
Carrascoy-La Murta[*][[Carrascoy-La Murta (hamlet in Murcia, Murcia, Spain)|​]]
Casillas[*][[Casillas (human settlement in Murcia, Region of Murcia, Spain)|​]]
Churra[*][[Churra (human settlement in Murcia, Region of Murcia, Spain)|​]]
Cobatillas[*][[Cobatillas |​]]
Corvera[*][[Corvera (village in Murcia municipality, Region of Murcia, Spain)|​]]
Los Dolores de Beniaján[*][[Los Dolores de Beniaján (human settlement in Murcia, Region of Murcia, Spain)|​]]
Era Alta[*][[Era Alta |​]]
El Esparragal[*][[El Esparragal |​]]
Garres y Lages[*][[Garres y Lages |​]]
Gea y Truyols[*][[Gea y Truyols |​]]
Guadalupe de Maciascoque[*][[Guadalupe de Maciascoque (place in Murcia, Spain)|​]]
Javalí Nuevo[*][[Javalí Nuevo (locality in Spain)|​]]
Javalí Viejo[*][[Javalí Viejo |​]]
Jerónimo y Avileses[*][[Jerónimo y Avileses (place in Murcia, Spain)|​]]
Llano de Brujas[*][[Llano de Brujas (human settlement in Murcia, Region of Murcia, Spain)|​]]
Lobosillo[*][[Lobosillo |​]]
Los Martínez del Puerto[*][[Los Martínez del Puerto (place in Murcia, Spain)|​]]
Monteagudo[*][[Monteagudo |​]]
Nonduermas[*][[Nonduermas (place in Murcia, Spain)|​]]
La Ñora[*][[La Ñora |​]]
El Palmar[*][[El Palmar (locality in Murcia, Spain)|​]]
Puebla de Soto[*][[Puebla de Soto |​]]
Puente Tocinos[*][[Puente Tocinos (human settlement in Murcia, Region of Murcia, Spain)|​]]
El Puntal[*][[El Puntal |​]]
El Raal[*][[El Raal (place in Murcia, Spain)|​]]
Los Ramos[*][[Los Ramos |​]]
La Raya[*][[La Raya (village in Spain)|​]]
Rincón de Beniscornia[*][[Rincón de Beniscornia (place in Murcia, Spain)|​]]
Rincón de Seca[*][[Rincón de Seca |​]]
San Benito[*][[San Benito |​]]
San Ginés[*][[San Ginés (human settlement in Spain)|​]]
San José de la Vega[*][[San José de la Vega |​]]
Sangonera la Seca[*][[Sangonera la Seca |​]]
Sangonera la Verde[*][[Sangonera la Verde (human settlement in Murcia, Region of Murcia, Spain)|​]]
Santa Cruz[*][[Santa Cruz (municipal district in the Region of Murcia, Spain)|​]]
Santiago y Zaraiche[*][[Santiago y Zaraiche (human settlement in Murcia, Region of Murcia, Spain)|​]]
Santo Ángel[*][[Santo Ángel |​]]
Sucina[*][[Sucina (human settlement in Murcia, Region of Murcia, Spain)|​]]
Torreagüera[*][[Torreagüera (human settlement in Murcia, Region of Murcia, Spain)|​]]
Valladolises y Lo Jurado[*][[Valladolises y Lo Jurado (place in Murcia, Spain)|​]]
Zarandona[*][[Zarandona (place in Murcia, Spain)|​]]
Zeneta[*][[Zeneta |​]]

Guvernare
 - alcalde de Murcia[*][[alcalde de Murcia (political position in Spain)|​]]José Ballesta[*][[José Ballesta (politician spaniol)|​]] (Partido Popular de la Región de Murcia[*][[Partido Popular de la Región de Murcia (Delegation of the People's Party in Murcia.)|​]], )

Altitudine43 m.d.m.

Populație (2023)
 - Total469.177 locuitori

Fus orarUTC+1
Cod poștal30001–30012
Prefix telefonic968

Localități înfrățite
 - ŁódźPolonia
 - MiamiStatele Unite ale Americii
 - LecceItalia
 - GrasseFranța
 - Santa Maria Capua VetereItalia
 - Irapuato[*][[Irapuato (city in Guanajuato, Mexico)|​]]Mexic
 - Yangzhou[*][[Yangzhou (prefecture-level city in Jiangsu, People's Republic of China)|​]]Republica Populară Chineză
 - TernopilUcraina

Prezență online
site web oficial Modificați la Wikidata
OpenStreetMap relation Modificați la Wikidata

Poziția localității Murcia
Poziția localității Murcia
Poziția localității Murcia
Modifică date / text Consultați documentația formatului
Imagine de pe malul râului Segura, unde se observă turnul catedralei

Murcia este un oraș în Spania. Este reședința Comunității autonome Murcia, fiind cel mai mare oraș din această regiune, cu o populație de 436.870 de locuitori în 2009.

Personalități născute aici

Vezi și

Control de autoritate
 Acest articol legat de o zonă sau o localitate din Spania este un ciot. Puteți ajuta Wikipedia prin completarea sa !