Városok listája átlaghőmérséklet alapján

A világ különböző városainak listája az átlagos (éves és havi) hőmérséklet szerint. A megjelenített hőmérsékletek a napi legmagasabb és legalacsonyabb hőmérsékletek átlagai.

A városlista

A városlista rendezhető táblázatban.

Átlaghőmérséklet (°C), éves és havi
ország,
város
Ø Évi átlag január február március április május június július augusztus szeptember október november december időszak,
forrás
 SDN Kartúm 30 23 25 28 32 34 34 32 31 32 32 28 25 16 év[1]
 DJI Dzsibuti 29,8 25,1 25,8 27,1 28,8 30,9 33,9 35,9 35,4 32,8 29,3 27 25,5 112 év[2]
 NER Niamey 29 24 27 31 33 33 31 28 28 29 31 28 25 22 év[3]
 THA Bangkok 28,6 27,0 28,3 29,5 30,5 29,9 29,5 29 28,8 28,3 28,1 27,8 26,5 21 év[4]
 IND Csennai 28,5 24,6 25,8 27,8 30,3 32,5 32,4 30,7 30 29,6 28 26 24,8 100 év[5]
 MLI Bamako 28 25 28 31 32 31 28 26 26 26 27 27 25 20 év[6]
 VNM Ho Si Minh-város 28 26 27 28 30 30 28 28 28 28 27 27 26 21 év[7]
 ARE Dubaj 27,2 18,3 19,4 22,2 26,1 30,6 32,2 34,4 35,6 32,8 28,9 25 21,1 30 év[8]
 IND Mumbai 27,1 23,7 24,5 26,8 28,4 29,9 29,2 27,6 27,2 27,3 28,3 27,2 25,2 50 év[9]
 ARE Abu-Dzabi 27 18 19 22 26 31 32 35 35 32 28 24 20 12 év[10]
 IDN Jakarta 27 26 26 27 27 27 27 27 27 27 28 27 27 19 év[11]
 NGA Lagos 27 27 28 28 28 27 26 25 25 25 26 27 27 6 év[12]
 PHL Manila 27 26 26 27 29 29 28 27 27 27 27 27 26 21 év[13]
 SOM Mogadishu 27 27 27 28 29 28 27 26 26 26 27 28 27 14 év[14]
 PAN Panamaváros 27 28 28 28 28 28 27 27 27 27 27 27 27 13 év[15]
 SGP Szingapúr 27 27 27 28 28 28 28 28 28 27 27 27 26 11 év[16]
 IND Kalkutta 26,7 20,1 22,8 27,6 30,5 31,3 30,4 29,1 28,8 28,8 27,5 23,7 20,3 102 év[17]
 BGD Dakka 26,1 19,1 21,8 26,5 28,7 28,7 29,1 28,8 29 28,8 27,7 24,4 20,3 30 év[18]
 PAK Karacsi 26 18 21 25 28 30 31 30 28 29 28 24 20 17 év[19]
 COD Kinshasa 26 26 26 27 27 26 24 23 24 26 26 26 26 17 év[20]
 SAU Rijád 26 14 16 21 26 32 34 36 35 32 27 21 16 21 év[21]
 USA Honolulu 25,4 22,9 22,8 23,6 24,5 25,4 26,8 27,3 27,7 27,5 26,7 25,3 23,8 30 év[22]
 IND Delhi 25,2 14,3 17 22,5 28,8 33 33,9 31,1 29,9 29,4 26,2 20,4 15,6 100 év[23]
 USA Miami 25,1 20,1 21,2 22,6 24,3 26,6 28,2 28,9 29 28,3 26,6 23,8 21,4 30 év[24]
 CUB Havanna 25 21 21 23 24 26 27 27 27 27 25 24 22 21 év[25]
 BRA Rio de Janeiro 24,2 27,2 27,5 26,6 24,7 22,6 21,4 21 22,1 23 23,6 24,5 26 30 év[26]
 SEN Dakar 24 21 21 21 21 22 25 27 27 27 27 26 23 20 év[27]
 AGO Luanda 24 25 26 26 26 24 22 20 20 21 23 24 25 36 év[28]
 IND Bengaluru 23,9 21,2 23,4 25,9 27,6 27,1 24,6 23,5 23,4 23,6 23,4 22 20,8 100 év[29]
 HKG Hongkong 23,3 16,3 16,8 19,1 22,6 25,9 27,9 28,8 28,6 27,7 25,5 21,8 17,9 20 év[30]
 VEN Caracas 23 21 22 23 23 23 24 23 23 23 23 23 22 17 év[31]
 VNM Hanoi 23 17 17 20 24 27 29 29 28 27 25 21 18 90 év[32]
 IRQ Bagdad 22,8 9,7 12 16,6 22,6 28,3 32,3 34,8 34 30,5 24,7 16,5 11,2 30 év[33]
 CHN Guangzhou 22 14 15 18 22 26 27 28 28 27 24 20 15 18 év[34]
 TWN Tajpej 22 16 16 18 21 25 27 29 29 27 24 20 17 21 év[35]
 EGY Kairó 21,4 13,6 14,9 16,9 21,2 24,5 27,3 27,6 27,4 26 23,3 18,9 15 21 év[36]
 LBN Bejrút 20 12 13 15 17 20 23 26 26 25 23 18 15 15 év[37]
 PER Lima 20 23 23 23 21 20 18 17 17 17 18 20 21 21 év[38]
 MAR Marrákes 20 12 13 16 17 20 23 28 28 26 21 16 13 21 év[39]
 BRA São Paulo 20 23 23 23 21 18 17 17 18 18 20 21 22 21 év[40]
 ISR Tel-Aviv 20 12 13 15 18 21 23 26 26 25 22 18 13 21 év[41]
 USA Dallas 19,1 7,7 9,9 14,2 18,6 23,3 27,4 29,6 29,8 25,6 19,7 13,7 8,4 30 év[42]
 KEN Nairobi 19 20 20 21 20 19 17 17 17 18 20 19 19 21 év
 GRC Athén 18,5 10,3 10,6 12,3 15,9 20,7 25,2 28 27,8 24,2 19,5 15,4 12 43 év[43]
 USA Los Angeles 18,3 14,1 14,7 15,6 16,8 18,2 20,2 22,6 23 22,3 20,1 17,2 14,6 105 év[44]
 CHN Csungking 18 8 10 10 13 18 23 25 28 28 24 18 10 4 év[45]
 NPL Katmandu 18 10 12 15 19 21 23 23 23 22 19 15 11 12 év[46]
 ARG Buenos Aires 17,7 25,1 23,7 21,4 17,7 14,3 11,2 10,9 12,7 14,2 17,7 20,6 23,2 30 év[47]
 DZA Algír 17 11 12 12 14 17 21 25 25 23 19 15 12 18 év[48]
 PRT Lisszabon 17 11,3 12,6 14,3 15,3 17,3 20,3 22,7 23 21,7 18,4 14,8 12,4 30 év[49]
 MEX Mexikóváros 17 13 15 17 18 19 19 18 18 17 17 15 15 21 év[50]
 AUS Sydney 17 22 22 21 18 15 12 11 12 15 17 19 21 53 év[51]
 IRN Teherán 17 1 5 10 17 21 27 31 29 26 18 11 5 13 év[52]
 ETH Addisz-Abeba 16 16 17 17 17 18 17 15 16 16 16 15 15 16 év[53]
 CHN Csengtu 16 6 7 11 17 21 23 25 25 21 17 12 7 18 év[54]
 ZAF Johannesburg 16 20 20 18 16 13 10 11 13 16 17 18 19 21 év[55]
 CHN Sanghaj 16 4 5 8 15 20 23 28 27 23 18 12 6 21 év[56]
 FRA Marseille 15,8 8,4 8,9 11,6 13,8 17,9 21,3 24,5 24,1 20,7 16,9 11,8 9,3 1981–2010[57]
 ITA Nápoly 15,5 8,2 8,8 10,6 13,2 17,4 20,9 23,6 23,7 20,8 16,7 12,3 9,3 30 év[58]
 ITA Róma 15,5 8,3 9,1 10,6 13,2 16,9 20,6 23,4 23,6 20,9 17 12,7 9,5 30 év[59]
 ESP Barcelona 15,5 8,9 9,9 11,3 13 16,2 19,9 23 23,6 21,1 17 12,5 10 30 év[60]
 JPN Tokió 15,4 5,2 5,7 8,7 13,9 18,2 21,4 25 26,4 22,8 17,5 12,1 7,6 30 év[61]
 AZE Baku 15,1 4,4 4,2 7 12,9 18,5 23,5 26,4 26,3 22,5 16,6 11,2 7,3 30 év[62]
 AUS Melbourne 15,1 20,1 20,2 18,6 15,6 12,7 10,5 9,8 10,9 12,7 14,7 16,6 17,8 1855–2015[63]
 USA Washington D.C. 14,6 2,2 3,9 8,2 13,8 18,9 24 26,6 25,6 21,7 15,3 9,8 4,3 30 év[64]
 ESP Madrid 14,1 5,4 7,2 9,8 11,7 15,6 20,7 24,5 24,2 20,2 14,4 9,2 6,4 30 év[65]
 RUS Szocsi 14,1 5,9 6 8,1 11,8 16,1 20,1 22,9 23,2 19,8 15,7 11,6 8,1 140 év[66]
 ECU Quito 14 14 14 14 15 14 14 14 14 14 14 14 14 20 év[67]
 CHL Santiago 14 21 20 18 15 11 8 8 10 11 14 17 19 21 év[68]
 TUR Isztambul 13,9 5,7 5,7 7 11,1 15,7 20,4 22,9 23,1 19,8 15,6 11,5 8 1981–2010[69]
 USA New York 13,1 0,5 1,8 5,7 11,5 16,9 22,3 25,2 24,6 20,6 14,5 9,1 3,1 30 év[70]
 COL Bogotá 13 12 13 13 13 13 13 12 12 13 13 13 12 21 év[71]
 CHN Tiencsin 13 −2 2 6 14 20 25 26 26 21 15 6 2 18 év[72]
 GEO Tbiliszi 12,9 1,2 2,7 6,6 12,2 17,4 21,3 24,5 24,1 19,6 13,7 7,8 3,2 25 év[73]
 SRB Belgrád 12,5 1,4 3,1 7,6 12,9 18,1 21 23 22,7 18 12,9 7,1 2,7 30 év[74]
 KOR Szöul 12,5 −2,4 0,4 5,7 12,5 17,8 22,2 24,9 25,7 21,2 14,8 7,2 0,4 1980–2010[75]
 FRA Párizs 12,4 5 5,6 8,8 11,5 15,3 18,3 20,5 20,4 16,9 13 8,3 5,5 30 év[76]
 TUR Ankara 12 0,4 1,9 6 11,3 16,1 20,1 23,6 23,4 18,8 13 7 2,6 1927-1017[77]
 AFG Kabul 12 −1 3 7 13 17 22 25 24 20 13 7 2 16 év[78]
 CHN Peking 12 −3 2 6 13 20 24 26 25 20 13 5 −1 21 év[79]
 ARM Jereván 11,6 −4,3 −1,9 4,9 12,3 17,5 21,7 25,5 25,2 20,5 13,5 6,5 −0,4 30 év[80]
 AUT Bécs 11,4 1,2 2,9 6,4 11,5 16,5 19,1 21,7 21,6 16,8 11,6 5,5 2,4 30 év[81]
 ITA Milánó 11,4 0,8 3 6,8 10,7 15,2 19,1 21,9 21,2 17,8 12,3 6 1,6 30 év[82]
 USA Seattle 11,4 5,6 6,3 8,1 10,2 13,3 16,1 18,7 18,9 16,3 11,6 7,4 4,8 30 év[83]
 HUN Budapest 11,3 0,4 2,3 6,1 12 16,6 19,7 21,5 21,2 16,9 11,8 5,4 1,8 1974–2015[84]
 ROU Bukarest 10,8 −1,3 0,4 5,4 11,2 16,8 20,6 22,5 22,0 16,9 11 4,7 0,2 1981–2010[85]
 BEL Brüsszel 10,5 3,3 3,7 6,8 9,8 13,6 16,2 18,4 18 14,9 11,1 6,8 3,9 1981–2010[86]
 GBR London 10,3 4,3 4,5 6,9 8,7 12,1 15,1 17,3 17 14,3 10,9 7,2 4,7 30 év[87]
 NLD Amszterdam 10,2 3,4 3,5 6,1 9,1 12,9 15,4 17,6 17,5 14,7 11 7,1 4 1981–2010[88]
 DEU Köln 10 2 2 6 8 12 16 17 17 15 10 6 3 18 év[89]
 DEU Frankfurt am Main 10 1 2 6 8 13 16 18 18 15 10 5 2 18 év[90]
 BGR Szófia 10 −1 1 5 10 14 17 20 20 16 11 4 1 21 év[91]
 USA Chicago 9,9 −4,6 −2,4 3,3 9,4 15,1 20,5 23,3 22,4 18,1 11,4 4,6 −2,6 30 év[92]
 IRL Dublin 9,8 5,3 5,3 6,8 8,3 10,9 13,6 15,6 15,3 13,4 10,5 7,4 5,6 30 év[93]
 DEU Berlin 9,7 0,6 1,4 4,8 8,9 13,4 17,1 19,2 18,9 14,5 9,7 4,6 2 30 év[94]
 DEU München 9,7 0,3 1,4 5,3 9,4 14,3 17,2 19,4 18,9 14,7 10,1 4,4 1,3 1971–2000[95]
 GBR Glasgow 9,6 4,4 4,6 6,3 8,7 11,6 14,1 15,9 15,5 13,1 9,7 6,7 4,3 30 év[96]
 CHE Zürich 9,3 0,3 1,3 5,3 8,8 13,3 16,4 18,6 18 14,1 9,9 4,4 1,4 1981–2010[97]
 POL Varsó 8,5 −1,8 −0,6 2,8 8,7 14,2 17,0 19,2 18,3 13,5 8,5 3,3 −0,7 1981–2010[98]
 CZE Prága 8,4 −1,4 −0,4 3,6 8,4 13,4 16,1 18,2 17,8 13,5 8,5 3,1 −0,3 21 év[99]
 UKR Kijev 8,4 −3,5 −3,0 1,8 9,3 15,5 18,5 20,5 19,7 14,2 8,4 1,9 −2,3 1981–2010[85]
 DNK Koppenhága 8,2 0,6 0,5 2,5 6,1 11,1 14,8 16,9 16,7 13,1 9,1 4,9 2,1 1971–2000[100]
 DEU Hamburg 8 1 1 4 7 12 15 17 17 13 9 5 2 20 év[101]
 CAN Toronto 7,7 −5,8 −5,6 −0,4 6,7 13 18,6 21,2 20,2 15,7 8,9 3,1 −2,9 24 év[102]
 CHN Lhásza 7,6 −2,1 1,1 4,6 8,1 11,9 15,5 15,3 14,5 12,8 8,1 2,2 −1,7 1961–1989[103]
 CAN Montréal 7,5 −8,6 −6,7 −1,3 7,2 14,2 19,1 22,4 20,8 15,9 9,3 2,5 −5,3 11 év[104]
 BOL La Paz 7 8 8 8 7 6 5 5 6 7 8 8 8 21 év[105]
 SWE Stockholm 6,6 −1,8 −3,0 0,1 4,6 10,7 15,6 17,2 16,2 11,9 7,5 2,6 −1,0 1961–1990[106]
 FIN Helsinki 5,9 −3,9 −4,7 −1,3 3,9 10,2 14,6 17,8 16,3 11,5 6,6 1,6 −2,0 1981–2010[107]
 RUS Moszkva 5,8 −6,5 −6,7 −1,0 6,7 13,2 17 19,2 17 11,3 5,6 −1,2 −5,2 20 év[108]
 NOR Oslo 5,7 −4,3 −4,0 −0,2 4,5 10,8 15,2 16,4 15,2 10,8 6,3 0,7 −3,1 20 év[62]
 ISL Reykjavík 4,3 −0,5 0,4 0,5 2,9 6,3 9 10,6 10,3 7,4 4,4 1,1 −0,2 1961–1990[109]
 RUS Szentpétervár 4,1 −8 −7,9 −3,1 3,7 10,3 14,7 16,9 15,1 10 4,6 −1,3 −5,4 50 év[110]
 KAZ Asztana 3,5 −14,2 −14,1 −7,1 5,2 13,9 19,5 20,8 18,8 12,3 4,6 −5,4 −12,1 1981–2010[85]
 USA Anchorage 3 −9,1 −7,2 −2,9 3,3 9,6 13,8 15,9 14,3 9,6 1,8 −5,8 −7,9 30 év[111]
 MNG Ulánbátor −0,4 −21,6 −16,6 −7,4 2 10,1 15,7 18,2 16 9,6 0,5 −11,9 −19 18 év[112]
 RUS Jakutszk −8,8 −38,6 −33,8 −20,1 −4,8 7,5 16,4 19,5 15,2 6,1 −7,8 −27,0 −37,6 1981–2010[85]

Jegyzetek

  1. Khartoum, Sudan Travel Weather Averages (Weatherbase)
  2. Djibouti, Djibouti Travel Weather Averages (Weatherbase)
  3. Niamey, Niger Travel Weather Averages (Weatherbase)
  4. Bangkok, Thailand Travel Weather Averages (Weatherbase)
  5. Chennai, India Travel Weather Averages (Weatherbase)
  6. Bamako, Mali Travel Weather Averages (Weatherbase)
  7. Ho Chi Minh City, Vietnam Travel Weather Averages (Weatherbase)
  8. Dubai - Dayrah, United Arab Emirates Travel Weather Averages (Weatherbase)
  9. Mumbai, India Travel Weather Averages (Weatherbase)
  10. Abu Dhabi, United Arab Emirates Travel Weather Averages (Weatherbase)
  11. Jakarta, Indonesia Travel Weather Averages (Weatherbase)
  12. Lagos, Nigeria Travel Weather Averages (Weatherbase)
  13. Manila, Philippines Travel Weather Averages (Weatherbase)
  14. Mogadishu, Somalia Travel Weather Averages (Weatherbase)
  15. Panama City, Panama Travel Weather Averages (Weatherbase)
  16. Singapore, Singapore Travel Weather Averages (Weatherbase)
  17. Kolkata, India Travel Weather Averages (Weatherbase)
  18. Dhaka, Bangladesh Travel Weather Averages (Weatherbase)
  19. Karachi, Pakistan Travel Weather Averages (Weatherbase)
  20. Kinshasa, Democratic Republic of the Congo Travel Weather Averages (Weatherbase)
  21. Riyadh, Saudi Arabia Travel Weather Averages (Weatherbase)
  22. Honolulu, Hawaii Travel Weather Averages (Weatherbase)
  23. Delhi, India Travel Weather Averages (Weatherbase)
  24. Miami, Florida Travel Weather Averages (Weatherbase)
  25. Havana, Cuba Travel Weather Averages (Weatherbase)
  26. Rio De Janeiro, Rio de Janeiro Travel Weather Averages (Weatherbase)
  27. Dakar, Senegal Travel Weather Averages (Weatherbase)
  28. Luanda, Angola Travel Weather Averages (Weatherbase)
  29. Bangalore, India Travel Weather Averages (Weatherbase)
  30. Hong Kong, China Travel Weather Averages (Weatherbase)
  31. Caracas, Venezuela Travel Weather Averages (Weatherbase)
  32. Hanoi, Vietnam Travel Weather Averages (Weatherbase)
  33. World Weather Information Service
  34. Guangzhou, China Travel Weather Averages (Weatherbase)
  35. Taipei, Taiwan Travel Weather Averages (Weatherbase)
  36. Cairo, Egypt Travel Weather Averages (Weatherbase)
  37. Beirut, Lebanon Travel Weather Averages (Weatherbase)
  38. Lima, Peru Travel Weather Averages (Weatherbase)
  39. Marrakech, Morocco Travel Weather Averages (Weatherbase)
  40. São Paulo, Sao Paulo Travel Weather Averages (Weatherbase)
  41. Tel Aviv, Israel Travel Weather Averages (Weatherbase)
  42. Dallas, Texas Travel Weather Averages (Weatherbase)
  43. Athens, Greece Travel Weather Averages (Weatherbase)
  44. Los Angeles, California Travel Weather Averages (Weatherbase)
  45. Chongqing, China Travel Weather Averages (Weatherbase)
  46. Kathmandu, Nepal Travel Weather Averages (Weatherbase)
  47. Buenos Aires, Argentina Travel Weather Averages (Weatherbase)
  48. Algiers, Algeria Travel Weather Averages (Weatherbase)
  49. Lisbon, Portugal Travel Weather Averages (Weatherbase)
  50. Mexico City, Mexico City Travel Weather Averages (Weatherbase)
  51. Sydney, New South Wales Travel Weather Averages (Weatherbase)
  52. Tehran, Iran Travel Weather Averages (Weatherbase)
  53. Addis Ababa, Ethiopia Travel Weather Averages (Weatherbase)
  54. Chengdu, China Travel Weather Averages (Weatherbase)
  55. Johannesburg, South Africa Travel Weather Averages (Weatherbase)
  56. Shanghai, China Travel Weather Averages (Weatherbase)
  57. Normales et records climatologiques 1981-2010 à Marseille Observatoire Longchamp - Infoclimat
  58. Naples, Italy Travel Weather Averages (Weatherbase)
  59. Rome, Italy Travel Weather Averages (Weatherbase)
  60. Barcelona, Spain Travel Weather Averages (Weatherbase)
  61. Tokyo, Japan Travel Weather Averages (Weatherbase)
  62. a b World Weather Information Service
  63. Climate statistics for Australian locations
  64. Washington, District of Columbia Travel Weather Averages (Weatherbase)
  65. Madrid, Spain Travel Weather Averages (Weatherbase)
  66. Sochi, Russia Travel Weather Averages (Weatherbase)
  67. Quito, Ecuador Travel Weather Averages (Weatherbase)
  68. Santiago, Chile Travel Weather Averages (Weatherbase)
  69. Istanbul
  70. New York, New York Travel Weather Averages (Weatherbase)
  71. Bogota, Colombia Travel Weather Averages (Weatherbase)
  72. Tianjin, China Travel Weather Averages (Weatherbase)
  73. Tbilisi, Georgia Travel Weather Averages (Weatherbase)
  74. Belgrade, Serbia Travel Weather Averages (Weatherbase)
  75. 평년값자료(30년) > 국내기후자료 > 기후자료 > 날씨 > 기상청
  76. Paris, France Travel Weather Averages (Weatherbase)
  77. Ankara
  78. Kabul, Afghanistan Travel Weather Averages (Weatherbase)
  79. Beijing, China Travel Weather Averages (Weatherbase)
  80. Yerevan, Armenia Travel Weather Averages (Weatherbase)
  81. Vienna, Austria Travel Weather Averages (Weatherbase)
  82. Milan, Italy Travel Weather Averages (Weatherbase)
  83. Seattle, Washington Travel Weather Averages (Weatherbase)
  84. Climate of Budapest
  85. a b c d Погода и Климат - Прогноз погоды в Варшаве
  86. Normales mensuelles - IRM. [2012. június 23-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2024. március 11.)
  87. London, England Travel Weather Averages (Weatherbase)
  88. Schiphol, langjarige gemiddelden, tijdvak 1981-2010
  89. Cologne, Germany Travel Weather Averages (Weatherbase)
  90. Frankfurt, Germany Travel Weather Averages (Weatherbase)
  91. Sofia, Bulgaria Travel Weather Averages (Weatherbase)
  92. Chicago, Illinois Travel Weather Averages (Weatherbase)
  93. Dublin, Ireland Travel Weather Averages (Weatherbase)
  94. World Weather Information Service
  95. Wetter und Klima - Deutscher Wetterdienst - CDC (Climate Data Center)
  96. Glasgow, Scotland Travel Weather Averages (Weatherbase)
  97. Climate normals Zürich / Fluntern. [2015. április 6-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2024. március 11.)
  98. Погода и Климат - Климат Варшавы
  99. Prague, Czech Republic Travel Weather Averages (Weatherbase)
  100. Danish Climatological Normals 1971-2000
  101. Hamburg, Germany Travel Weather Averages (Weatherbase)
  102. Toronto, Ontario Travel Weather Averages (Weatherbase)
  103. Climatological Normals of Lhasa
  104. Montreal, Quebec Travel Weather Averages (Weatherbase)
  105. La Paz, Bolivia Travel Weather Averages (Weatherbase)
  106. Stockholm, Sweden
  107. TILASTOJA SUOMEN ILMASTOSTA 1981-2010
  108. Moscow, Russia Travel Weather Averages (Weatherbase)
  109. Climatological data | Icelandic Meteorological office
  110. St. Petersburg, Russia Travel Weather Averages (Weatherbase)
  111. Anchorage - Downtown, Alaska Travel Weather Averages (Weatherbase)
  112. Ulaanbaatar, Mongolia Travel Weather Averages (Weatherbase)
  • Földrajz Földrajzportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap